Notice: Undefined index: language in /home/u660565183/domains/topcovirtual.com/public_html/vam/index.php on line 25

 TopCo Virtual Airlines

TopCo Virtual Airlines Vuela al futuro con nosotros




 ÁNALISIS DEL VUELO
Piloto: TOC110 Antonio P. Aeronave: JF_DUCHESS_76 Distancia: 140NM
Origen LPFR Destino LPCS Duración 1.01
Validación Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 1503 Block Fuel/Initial FOB 60/0 Consumo en vuelo 57
Pasajeros 4 Cargo 50 Alternativo LPST
Hora salida 1400 Velocidad en crucero N140 Nivel de vuelo 100
Tipo de vuelo IFR Tipo de aeronave Unidades de peso Kg
Fecha 24-12-2021 Comentarios del piloto Red IVAO
Accidente No Comentarios del validador Calificación del vuelo 98

 RUTA
RUTA ODEMI A5 ESP
REMARKS
 FALLOS DE VUELO
Accidente OK Beacon off & Motores encendidos OK KIAS mayor 250 debajo 10000 FT OK
Luces OFF debajo 10000 FT Fallo Luces ON por encima 10000 FT OK Stall OK
Overspeed OK Pausa OK Refueling OK
Slew detectado OK Taxi con luces de taxi OFF Fallo Depegue con Landing lights OFF OK
Aterrizaje con Landing lights OFF Fallo Aterrizaje en aeropuerto no planeado OK Taxi Speed OK
Calado incorrecto en despegue OK Calado incorrecto en aterrizaje Fallo
 ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
Viento en aterrizaje 1º/0 kt Rumbo en aterrizaje 53
VS aterrizaje: -216.07 ft/min IAS aterrizaje: 70.63 kt
Fuerza G 1.7 G Alabaeo -0.5
Cabeceo 5.1 Flaps 9
Navigation Lights ON Landing Lights OFF
Beacon Lights ON Strobe Lights ON
 MAPA DE VUELO
 GRÁFICO DE ALTITUD
 REPORTE FINANCIERO DEL VUELO
Venta de artículos variados 3.00
Venta de artículos variados(3). Number of PAX: 4 12.00
Venta de artículos variados(3).Distance: 140 420.00
Venta de artículos variados(3). Flight duration: 1.01 3.03
Reserva de Vuelo Online 6.00
Reserva de Vuelo Online(6). Number of PAX: 4 24.00
Transporte de Mercancías 45.00
Transporte de Mercancías(45). Fuel used: 59.74 2,688.30
Transporte de Mercancías(45).Distance: 140 6,300.00
WiFi a bordo 9.00
WiFi a bordo(9). Number of PAX: 4 36.00
WiFi a bordo(9). Flight duration: 1.01 9.09
Bebidas y Refrescos 5.00
Bebidas y Refrescos(5). Number of PAX: 4 20.00
Bebidas y Refrescos(5).Distance: 140 700.00
Bebidas y Refrescos(5). Flight duration: 1.01 5.05
Catering 12.00
Catering(12). Number of PAX: 4 48.00
Catering(12).Distance: 140 1,680.00
Catering(12). Flight duration: 1.01 12.12
Reserva de Asiento 15.00
Reserva de Asiento(15). Number of PAX: 4 60.00
Equipaje de Mano Extra 20.00
Equipaje de Mano Extra(20). Number of PAX: 4 80.00
Tarjeta de Embarque 10.00
Tarjeta de Embarque(10). Number of PAX: 4 40.00
Facturación de Equipaje 40.00
Facturación de Equipaje(40). Fuel used: 59.74 2,389.60
Facturación de Equipaje(40). Number of PAX: 4 160.00
Tasas Aeroportuarias(10). Flight duration: 1.01 -10.10
Combustible -1.69
Combustible(1.69). Fuel used: 59.74 -100.96
Combustible(1.69). Distance: 140 -236.60
TOTAL 14,502.84
 PRINCIPALES EVENTOS
FECHA EVENTOIASALTITUD
2021-12-24 14:24:10 SIM ACARS version 1.4.1313
2021-12-24 14:24:10 BOARDING313
2021-12-24 14:30:41 STARTING ENGINE 2 313
2021-12-24 14:31:15 STARTING ENGINE 1 313
2021-12-24 14:34:31 FLAPS EXTENSION 2 % 313
2021-12-24 14:34:31 FLAPS EXTENSION 3 % 313
2021-12-24 14:34:31 FLAPS EXTENSION 4 % 313
2021-12-24 14:34:31 FLAPS EXTENSION 5 % 313
2021-12-24 14:34:32 FLAPS EXTENSION 6 % 313
2021-12-24 14:34:32 FLAPS EXTENSION 8 % 313
2021-12-24 14:34:32 FLAPS EXTENSION 10 % 313
2021-12-24 14:34:32 FLAPS EXTENSION 12 % 313
2021-12-24 14:34:32 FLAPS EXTENSION 14 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 15 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 16 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 18 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 18 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 19 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 20 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 21 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 21 % 313
2021-12-24 14:34:33 FLAPS EXTENSION 23 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 24 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 25 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 26 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 28 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 29 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 30 % 313
2021-12-24 14:34:34 FLAPS EXTENSION 30 % 313
2021-12-24 14:34:35 FLAPS EXTENSION 31 % 313
2021-12-24 14:34:35 FLAPS EXTENSION 31 % 313
2021-12-24 14:34:35 FLAPS EXTENSION 33 % 313
2021-12-24 14:34:35 FLAPS EXTENSION 33 % 313
2021-12-24 14:35:16 TAXI TO THE RWY 613
2021-12-24 14:35:16 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF613
2021-12-24 14:39:11 ROLLING FOR TAKE OFF4114
2021-12-24 14:39:20 TAKE OFF8017
2021-12-24 14:39:20 LANDING8017
2021-12-24 14:39:27 TAKE OFF9067
2021-12-24 14:39:39 GEAR UP87255
2021-12-24 14:39:59 FLAPS EXTENSION 32 % 92582
2021-12-24 14:39:59 FLAPS EXTENSION 30 % 92585
2021-12-24 14:39:59 FLAPS EXTENSION 30 % 92587
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 29 % 92589
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 27 % 92591
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 27 % 92593
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 26 % 92595
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 25 % 92597
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 24 % 92599
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 23 % 92601
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 22 % 92603
2021-12-24 14:40:00 FLAPS EXTENSION 22 % 92605
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 21 % 92607
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 20 % 92610
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 19 % 92611
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 18 % 92613
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 17 % 92615
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 16 % 92617
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 15 % 92620
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 14 % 92622
2021-12-24 14:40:01 FLAPS EXTENSION 13 % 92623
2021-12-24 14:40:02 FLAPS EXTENSION 13 % 93625
2021-12-24 14:40:02 FLAPS EXTENSION 11 % 93631
2021-12-24 14:40:02 FLAPS EXTENSION 11 % 93633
2021-12-24 14:40:02 FLAPS EXTENSION 10 % 93634
2021-12-24 14:40:02 FLAPS EXTENSION 8 % 93636
2021-12-24 14:40:02 FLAPS EXTENSION 8 % 93637
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 7 % 93639
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 6 % 93641
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 5 % 94643
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 4 % 94644
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 3 % 94646
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 2 % 94647
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 2 % 94648
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 0 % 94650
2021-12-24 14:40:03 FLAPS EXTENSION 0 % 94652
2021-12-24 14:40:31 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1111146
2021-12-24 14:50:18 CRUISE10710018
2021-12-24 15:11:08 DESCEND1389776
2021-12-24 15:29:48 CRUISE1392072
2021-12-24 15:34:58 DESCEND1231861
2021-12-24 15:36:28 CRUISE1131300
2021-12-24 15:37:34 FLAPS EXTENSION 1 % 1141361
2021-12-24 15:37:34 FLAPS EXTENSION 2 % 1141361
2021-12-24 15:37:34 FLAPS EXTENSION 2 % 1141361
2021-12-24 15:37:34 FLAPS EXTENSION 4 % 1141362
2021-12-24 15:37:34 FLAPS EXTENSION 4 % 1141362
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 5 % 1141363
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 6 % 1141363
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 9 % 1141364
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 9 % 1141365
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 10 % 1141365
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 11 % 1141365
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 11 % 1141366
2021-12-24 15:37:35 FLAPS EXTENSION 13 % 1141366
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 13 % 1141367
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 15 % 1141368
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 15 % 1141368
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 16 % 1141369
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 17 % 1141369
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 17 % 1141370
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 19 % 1141370
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 19 % 1141371
2021-12-24 15:37:36 FLAPS EXTENSION 20 % 1141372
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 22 % 1141373
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 22 % 1131373
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 23 % 1131374
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 24 % 1131375
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 25 % 1131376
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 26 % 1131377
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 27 % 1131378
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 28 % 1131379
2021-12-24 15:37:37 FLAPS EXTENSION 28 % 1131380
2021-12-24 15:37:38 FLAPS EXTENSION 29 % 1131380
2021-12-24 15:37:38 FLAPS EXTENSION 30 % 1131381
2021-12-24 15:37:38 FLAPS EXTENSION 31 % 1121382
2021-12-24 15:38:58 DESCEND981278
2021-12-24 15:40:08 CRUISE84994
2021-12-24 15:40:09 GEAR DOWN84991
2021-12-24 15:40:48 DESCEND84786
2021-12-24 15:41:20 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF71329
2021-12-24 15:41:20 LANDING71329
2021-12-24 15:41:39 TAXI TO THE GATE20316
2021-12-24 15:42:57 STOPPING ENGINE 2 7318
2021-12-24 15:42:57 STARTING ENGINE 2 6318
2021-12-24 15:42:57 STOPPING ENGINE 2 6318
2021-12-24 15:42:57 STARTING ENGINE 2 6318
2021-12-24 15:42:57 STOPPING ENGINE 2 6318
2021-12-24 15:42:58 STARTING ENGINE 2 6318
2021-12-24 15:42:58 STOPPING ENGINE 2 5318
2021-12-24 15:42:58 STARTING ENGINE 2 4318
2021-12-24 15:42:58 STOPPING ENGINE 2 4318
2021-12-24 15:42:59 STARTING ENGINE 2 4318
2021-12-24 15:42:59 STOPPING ENGINE 2 3318
2021-12-24 15:42:59 STARTING ENGINE 2 3318
2021-12-24 15:42:59 STOPPING ENGINE 2 2318
2021-12-24 15:42:59 STARTING ENGINE 2 2318
2021-12-24 15:43:00 STOPPING ENGINE 2 1318
2021-12-24 15:43:00 STARTING ENGINE 2 1318
2021-12-24 15:43:00 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:00 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:01 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:01 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:01 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:01 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:01 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:01 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:02 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:02 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:02 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:02 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:02 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:02 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:03 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:03 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:04 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:04 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:04 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:04 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:04 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:04 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:05 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:05 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:05 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:05 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:05 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:05 FLAPS EXTENSION 29 % 0318
2021-12-24 15:43:06 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:06 FLAPS EXTENSION 28 % 0318
2021-12-24 15:43:06 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:06 FLAPS EXTENSION 26 % 0318
2021-12-24 15:43:06 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:06 FLAPS EXTENSION 25 % 0318
2021-12-24 15:43:06 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:06 FLAPS EXTENSION 24 % 0318
2021-12-24 15:43:06 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:06 FLAPS EXTENSION 23 % 0318
2021-12-24 15:43:06 FLAPS EXTENSION 22 % 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 21 % 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 19 % 0318
2021-12-24 15:43:07 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 18 % 0318
2021-12-24 15:43:07 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 16 % 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 15 % 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 15 % 0318
2021-12-24 15:43:07 FLAPS EXTENSION 14 % 0318
2021-12-24 15:43:07 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 12 % 0318
2021-12-24 15:43:08 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 10 % 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 9 % 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 8 % 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 7 % 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 7 % 0318
2021-12-24 15:43:08 FLAPS EXTENSION 6 % 0318
2021-12-24 15:43:08 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:09 FLAPS EXTENSION 4 % 0318
2021-12-24 15:43:09 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:09 FLAPS EXTENSION 2 % 0318
2021-12-24 15:43:09 FLAPS EXTENSION 2 % 0318
2021-12-24 15:43:09 FLAPS EXTENSION 1 % 0318
2021-12-24 15:43:09 FLAPS EXTENSION 0 % 0318
2021-12-24 15:43:09 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:10 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:10 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:11 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:11 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:11 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:12 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:12 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:12 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:12 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:13 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:13 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:13 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:13 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:14 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:14 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:14 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:15 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:15 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:15 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:16 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:16 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:17 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:17 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:17 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:18 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:18 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:18 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:19 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:19 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:19 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:19 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:20 STOPPING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:20 STARTING ENGINE 2 0318
2021-12-24 15:43:20 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:20 STARTING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:23 STOPPING ENGINE 1 0318
2021-12-24 15:43:23 STOPPING ENGINE 2 0318
 DATOS ACARS
FECHA IASGSALTITUDCOMBUSTIBLE UTILIZADO OATFASE DE VUELO
2021-12-24 14:25:103013117BOARDING
2021-12-24 14:26:103013117BOARDING
2021-12-24 14:27:103013117BOARDING
2021-12-24 14:28:103013117BOARDING
2021-12-24 14:29:103013117BOARDING
2021-12-24 14:30:103013117BOARDING
2021-12-24 14:31:103013117BOARDING
2021-12-24 14:32:103013117BOARDING
2021-12-24 14:33:103013217BOARDING
2021-12-24 14:34:103013217BOARDING
2021-12-24 14:35:106713217BOARDING
2021-12-24 14:36:108713217TAXI TO THE RWY
2021-12-24 14:37:10141211317TAXI TO THE RWY
2021-12-24 14:38:103213317TAXI TO THE RWY
2021-12-24 14:39:10384213317TAXI TO THE RWY
2021-12-24 14:40:10103102739515CLIMBING
2021-12-24 14:41:101101091920613CLIMBING
2021-12-24 14:42:1097903204810CLIMBING
2021-12-24 14:43:1093109432598CLIMBING
2021-12-24 14:44:10891085380106CLIMBING
2021-12-24 14:45:10911186286114CLIMBING
2021-12-24 14:46:1090887169132CLIMBING
2021-12-24 14:47:10881007956140CLIMBING
2021-12-24 14:48:1088101877015-2CLIMBING
2021-12-24 14:49:108599952916-3CLIMBING
2021-12-24 14:50:101011191002117-4CLIMBING
2021-12-24 14:51:101241451000418-4CRUISE
2021-12-24 14:52:101281481000219-4CRUISE
2021-12-24 14:53:101281491000221-4CRUISE
2021-12-24 14:54:101281491000222-4CRUISE
2021-12-24 14:55:101281491000223-4CRUISE
2021-12-24 14:56:101281481000223-4CRUISE
2021-12-24 14:57:101281481000224-4CRUISE
2021-12-24 14:58:101281481000225-4CRUISE
2021-12-24 14:59:101281481000225-4CRUISE
2021-12-24 15:00:101281481000226-4CRUISE
2021-12-24 15:01:101281481000227-4CRUISE
2021-12-24 15:02:101281481000227-4CRUISE
2021-12-24 15:03:101271481000228-4CRUISE
2021-12-24 15:04:101251461000229-4CRUISE
2021-12-24 15:05:101261461000329-4CRUISE
2021-12-24 15:06:101261461000230-4CRUISE
2021-12-24 15:07:101261461000230-4CRUISE
2021-12-24 15:08:101261461000331-4CRUISE
2021-12-24 15:09:101261461000232-4CRUISE
2021-12-24 15:10:101261461000232-4CRUISE
2021-12-24 15:11:10138160975433-4DESCEND
2021-12-24 15:12:10140161928734-3DESCEND
2021-12-24 15:13:10141161883636-2DESCEND
2021-12-24 15:14:10140158838337-1DESCEND
2021-12-24 15:15:101401577921380DESCEND
2021-12-24 15:16:101411577474390DESCEND
2021-12-24 15:17:101411577041401DESCEND
2021-12-24 15:18:101421576624411DESCEND
2021-12-24 15:19:101431576219422DESCEND
2021-12-24 15:20:101441575826433DESCEND
2021-12-24 15:21:101451575445444DESCEND
2021-12-24 15:22:101451575076454DESCEND
2021-12-24 15:23:101461574736465DESCEND
2021-12-24 15:24:101471564429476DESCEND
2021-12-24 15:25:101471564092486DESCEND
2021-12-24 15:26:101431503753497DESCEND
2021-12-24 15:27:101351423294508DESCEND
2021-12-24 15:28:101381432817519DESCEND
2021-12-24 15:29:1014414923285210DESCEND
2021-12-24 15:30:1013213620805310CRUISE
2021-12-24 15:31:1013213620835410CRUISE
2021-12-24 15:32:1011211520765410CRUISE
2021-12-24 15:33:1011612020865510CRUISE
2021-12-24 15:34:1011812120815610CRUISE
2021-12-24 15:35:1011712017285611DESCEND
2021-12-24 15:36:1011411612995712DESCEND
2021-12-24 15:37:1011611813095812CRUISE
2021-12-24 15:38:1010210413195812CRUISE
2021-12-24 15:39:10939411825912DESCEND
2021-12-24 15:40:1083849836013CRUISE
2021-12-24 15:41:1078783846014DESCEND
2021-12-24 15:42:10003156014TAXI TO THE GATE
2021-12-24 15:43:10003176114TAXI TO THE GATE