Notice: Undefined index: language in /home/u660565183/domains/topcovirtual.com/public_html/vam/index.php on line 25

 TopCo Virtual Airlines

TopCo Virtual Airlines Vuela al futuro con nosotros




 ÁNALISIS DEL VUELO
Piloto: TOC110 Antonio P. Aeronave: JF_PA28_ARROW BGKU Distancia: 113NM
Origen LEZL Destino LEGR Duración 0.90
Validación Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 915 Block Fuel/Initial FOB 27/0 Consumo en vuelo 24
Pasajeros 2 Cargo 0 Alternativo LEMG
Hora salida 1045 Velocidad en crucero N130 Nivel de vuelo 090
Tipo de vuelo IFR Tipo de aeronave Unidades de peso Kg
Fecha 24-04-2021 Comentarios del piloto Red IVAO
Accidente No Comentarios del validador Calificación del vuelo 97

 RUTA
RUTA DCT MAR DCT GDA
REMARKS RMK/TCAS DOF/210424
 FALLOS DE VUELO
Accidente OK Beacon off & Motores encendidos Fallo KIAS mayor 250 debajo 10000 FT OK
Luces OFF debajo 10000 FT Fallo Luces ON por encima 10000 FT OK Stall OK
Overspeed OK Pausa OK Refueling OK
Slew detectado OK Taxi con luces de taxi OFF Fallo Depegue con Landing lights OFF OK
Aterrizaje con Landing lights OFF Fallo Aterrizaje en aeropuerto no planeado OK Taxi Speed OK
Calado incorrecto en despegue OK Calado incorrecto en aterrizaje OK
 ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
Viento en aterrizaje 319º/5 kt Rumbo en aterrizaje 275
VS aterrizaje: -29.22 ft/min IAS aterrizaje: 81.19 kt
Fuerza G 1.2 G Alabaeo 0
Cabeceo -0.6 Flaps 0
Navigation Lights ON Landing Lights OFF
Beacon Lights ON Strobe Lights ON
 MAPA DE VUELO
 GRÁFICO DE ALTITUD
 REPORTE FINANCIERO DEL VUELO
Venta de artículos variados 3.00
Venta de artículos variados(3). Number of PAX: 2 6.00
Venta de artículos variados(3).Distance: 113 339.00
Venta de artículos variados(3). Flight duration: 0.9 2.70
Reserva de Vuelo Online 6.00
Reserva de Vuelo Online(6). Number of PAX: 2 12.00
Transporte de Mercancías 45.00
Transporte de Mercancías(45). Fuel used: 26.57 1,195.65
Transporte de Mercancías(45).Distance: 113 5,085.00
WiFi a bordo 9.00
WiFi a bordo(9). Number of PAX: 2 18.00
WiFi a bordo(9). Flight duration: 0.9 8.10
Bebidas y Refrescos 5.00
Bebidas y Refrescos(5). Number of PAX: 2 10.00
Bebidas y Refrescos(5).Distance: 113 565.00
Bebidas y Refrescos(5). Flight duration: 0.9 4.50
Catering 12.00
Catering(12). Number of PAX: 2 24.00
Catering(12).Distance: 113 1,356.00
Catering(12). Flight duration: 0.9 10.80
Reserva de Asiento 15.00
Reserva de Asiento(15). Number of PAX: 2 30.00
Equipaje de Mano Extra 20.00
Equipaje de Mano Extra(20). Number of PAX: 2 40.00
Tarjeta de Embarque 10.00
Tarjeta de Embarque(10). Number of PAX: 2 20.00
Facturación de Equipaje 40.00
Facturación de Equipaje(40). Fuel used: 26.57 1,062.80
Facturación de Equipaje(40). Number of PAX: 2 80.00
Tasas Aeroportuarias(10). Flight duration: 0.9 -9.00
Combustible -1.69
Combustible(1.69). Fuel used: 26.57 -44.90
Combustible(1.69). Distance: 113 -190.97
TOTAL 9,787.99
 PRINCIPALES EVENTOS
FECHA EVENTOIASALTITUD
2021-04-24 12:08:38 SIM ACARS version 1.4.10111
2021-04-24 12:08:38 BOARDING0111
2021-04-24 12:11:27 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:11:27 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON0111
2021-04-24 12:18:58 TAXI TO THE RWY 8111
2021-04-24 12:18:58 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF8111
2021-04-24 12:19:03 FLAPS EXTENSION 33 % 9111
2021-04-24 12:27:29 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:29 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:31 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:31 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:33 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:33 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:34 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:34 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:42 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:42 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:43 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:43 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:45 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:45 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:46 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:46 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:47 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:47 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:49 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:50 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:50 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:50 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:51 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:51 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:52 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:52 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:27:55 STOPPING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:55 STARTING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:55 STOPPING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:56 STARTING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:56 STOPPING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:56 STARTING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:57 STOPPING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:57 STARTING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:58 STOPPING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:27:58 STARTING ENGINE 1 1111
2021-04-24 12:28:01 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:01 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:01 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:02 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:04 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:04 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:06 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:06 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:06 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:07 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:09 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:09 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:10 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:10 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:11 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:11 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:13 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:13 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:14 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:14 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:15 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:15 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:17 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:17 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:18 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:18 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:19 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:19 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:20 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:20 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:21 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:21 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:24 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:24 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:25 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:25 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:26 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:26 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:27 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:28 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:29 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:29 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:30 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:30 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:31 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:31 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:32 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:32 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:33 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:34 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:35 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:35 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:35 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:36 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:36 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:37 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:39 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:39 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:40 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:40 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:42 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:42 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:43 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:44 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:45 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:46 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:46 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:47 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:47 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:48 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:49 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:49 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:50 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:50 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:51 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:51 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:52 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:52 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:53 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:53 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:53 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:53 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:54 STOPPING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:28:54 STARTING ENGINE 1 0111
2021-04-24 12:29:01 STOPPING ENGINE 1 5111
2021-04-24 12:29:01 STARTING ENGINE 1 5111
2021-04-24 12:29:01 STOPPING ENGINE 1 6111
2021-04-24 12:29:01 STARTING ENGINE 1 6111
2021-04-24 12:29:02 STOPPING ENGINE 1 6111
2021-04-24 12:29:02 STARTING ENGINE 1 7111
2021-04-24 12:29:02 STOPPING ENGINE 1 7111
2021-04-24 12:29:02 STARTING ENGINE 1 7111
2021-04-24 12:29:04 STOPPING ENGINE 1 8111
2021-04-24 12:29:04 STARTING ENGINE 1 8111
2021-04-24 12:29:04 STOPPING ENGINE 1 9111
2021-04-24 12:29:04 STARTING ENGINE 1 9111
2021-04-24 12:29:05 STOPPING ENGINE 1 9111
2021-04-24 12:29:05 STARTING ENGINE 1 10111
2021-04-24 12:29:06 STOPPING ENGINE 1 12111
2021-04-24 12:29:06 STARTING ENGINE 1 12111
2021-04-24 12:29:08 STOPPING ENGINE 1 13111
2021-04-24 12:29:08 STARTING ENGINE 1 13111
2021-04-24 12:29:09 STOPPING ENGINE 1 14111
2021-04-24 12:29:09 STARTING ENGINE 1 14111
2021-04-24 12:29:10 STOPPING ENGINE 1 15111
2021-04-24 12:29:10 STARTING ENGINE 1 15111
2021-04-24 12:29:11 STOPPING ENGINE 1 15111
2021-04-24 12:29:11 STARTING ENGINE 1 15111
2021-04-24 12:29:13 STOPPING ENGINE 1 15111
2021-04-24 12:29:13 STARTING ENGINE 1 15111
2021-04-24 12:29:15 STOPPING ENGINE 1 16111
2021-04-24 12:29:15 STARTING ENGINE 1 16111
2021-04-24 12:29:16 STOPPING ENGINE 1 16111
2021-04-24 12:29:17 STARTING ENGINE 1 16111
2021-04-24 12:29:19 STOPPING ENGINE 1 18111
2021-04-24 12:29:19 STARTING ENGINE 1 18111
2021-04-24 12:29:21 STOPPING ENGINE 1 18111
2021-04-24 12:29:22 STARTING ENGINE 1 18111
2021-04-24 12:29:28 ROLLING FOR TAKE OFF41111
2021-04-24 12:29:35 TAKE OFF70111
2021-04-24 12:29:36 LANDING71111
2021-04-24 12:29:41 TAKE OFF80161
2021-04-24 12:29:46 GEAR UP79237
2021-04-24 12:30:12 FLAPS EXTENSION 0 % 82710
2021-04-24 12:38:33 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1098013
2021-04-24 12:38:36 CRUISE1098013
2021-04-24 13:06:06 DESCEND1207817
2021-04-24 13:09:56 CRUISE1285884
2021-04-24 13:10:36 DESCEND1255657
2021-04-24 13:11:26 CRUISE1195528
2021-04-24 13:16:06 DESCEND1265298
2021-04-24 13:17:06 CRUISE1154963
2021-04-24 13:19:26 DESCEND1134761
2021-04-24 13:23:17 GEAR DOWN872259
2021-04-24 13:24:34 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF811857
2021-04-24 13:24:35 LANDING811857
2021-04-24 13:25:16 TAXI TO THE GATE201862
2021-04-24 13:25:22 FLAPS EXTENSION 33 % 181862
2021-04-24 13:25:23 FLAPS EXTENSION 67 % 181863
2021-04-24 13:25:23 FLAPS EXTENSION 33 % 181863
2021-04-24 13:25:25 FLAPS EXTENSION 0 % 171863
2021-04-24 13:27:54 STOPPING ENGINE 1 11868
 DATOS ACARS
FECHA IASGSALTITUDCOMBUSTIBLE UTILIZADO OATFASE DE VUELO
2021-04-24 12:09:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:10:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:11:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:12:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:13:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:14:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:15:3800110120BOARDING
2021-04-24 12:16:3800110220BOARDING
2021-04-24 12:17:3800110220BOARDING
2021-04-24 12:18:3868110220BOARDING
2021-04-24 12:19:38911110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:20:38910110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:21:38810110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:22:38810110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:23:381112110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:24:381011110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:25:38911110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:26:3800110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:27:3800110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:28:3800110220TAXI TO THE RWY
2021-04-24 12:29:387676118320LANDED
2021-04-24 12:30:3882771308417CLIMBING
2021-04-24 12:31:3887832393415CLIMBING
2021-04-24 12:32:3892883389513CLIMBING
2021-04-24 12:33:38901074307611CLIMBING
2021-04-24 12:34:387995533469CLIMBING
2021-04-24 12:35:3884100616977CLIMBING
2021-04-24 12:36:388097703285CLIMBING
2021-04-24 12:37:3879101777484CLIMBING
2021-04-24 12:38:38109134801293CRUISE
2021-04-24 12:39:38114141800993CRUISE
2021-04-24 12:40:381141418009103CRUISE
2021-04-24 12:41:381131418009103CRUISE
2021-04-24 12:42:381131418009103CRUISE
2021-04-24 12:43:381141418010113CRUISE
2021-04-24 12:44:381141418010113CRUISE
2021-04-24 12:45:381141428010123CRUISE
2021-04-24 12:46:381141428010123CRUISE
2021-04-24 12:47:381141428010133CRUISE
2021-04-24 12:48:381131408007133CRUISE
2021-04-24 12:49:381131408007133CRUISE
2021-04-24 12:50:381131408007143CRUISE
2021-04-24 12:51:381131408007143CRUISE
2021-04-24 12:52:381131408007153CRUISE
2021-04-24 12:53:381131408007153CRUISE
2021-04-24 12:54:381131408008153CRUISE
2021-04-24 12:55:381181168020163CRUISE
2021-04-24 12:56:381131168036163CRUISE
2021-04-24 12:57:381131218059173CRUISE
2021-04-24 12:58:381121228072173CRUISE
2021-04-24 12:59:381121258088172CRUISE
2021-04-24 13:00:381111268105182CRUISE
2021-04-24 13:01:381131288113182CRUISE
2021-04-24 13:02:381141278111192CRUISE
2021-04-24 13:03:381141288112192CRUISE
2021-04-24 13:04:381151268113202CRUISE
2021-04-24 13:05:381141278112202CRUISE
2021-04-24 13:06:381181307576203DESCEND
2021-04-24 13:07:381241326972214DESCEND
2021-04-24 13:08:381231306496215DESCEND
2021-04-24 13:09:381201276108216DESCEND
2021-04-24 13:10:381241265644227DESCEND
2021-04-24 13:11:381161205526228CRUISE
2021-04-24 13:12:381171185525238CRUISE
2021-04-24 13:13:381171185522238CRUISE
2021-04-24 13:14:381171195519248CRUISE
2021-04-24 13:15:381131335497248CRUISE
2021-04-24 13:16:381271454987259DESCEND
2021-04-24 13:17:381101274965259CRUISE
2021-04-24 13:18:381101274961259CRUISE
2021-04-24 13:19:3811212746282610DESCEND
2021-04-24 13:20:3810912239142611DESCEND
2021-04-24 13:21:3811112131022613DESCEND
2021-04-24 13:22:389410225522714DESCEND
2021-04-24 13:23:38848921042715DESCEND
2021-04-24 13:24:38767718582716LANDED
2021-04-24 13:25:387918632716TAXI TO THE GATE
2021-04-24 13:26:3881018642716TAXI TO THE GATE
2021-04-24 13:27:388818682716TAXI TO THE GATE
2021-04-24 13:28:381018682716TAXI TO THE GATE