Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
![]() |
PERFIL
Nombre: | Eduardo R. |
Indicativo: | TOC101 |
País: | Spain ![]() |
Ciudad: | Avila |
Hub: | LEMD ![]() |
Localización: | LEXJ ![]() |
Rango: | ![]() |
Salario por hora: | 100 |
Dinero: | 1,703.50 € |
Fecha de registro: | 08-02-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 9 |
Horas totales: | 09:00 |
Distancia: | 1952 |
Vuelos Regulares: | 2 |
Vuelos Charter: | 7 |
% Vuelos Regulares: | 22.22 % |
Pireps manuales: | 0 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 9 |
VUELOS
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 9 | Horas totales: | 09:00 |
Distancia: | 1952 NM | Vuelos Regulares: | 2 |
Vuelos Charter: | 7 | % Vuelos Regulares: | 22.22 % |
Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 9 |
Duración média de vuelo | 00:59 | Distancia média de vuelo | 216.89 NM |
Media de V/S en aterrizaje | -141.40 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
A20N |
A320 |
AT72 |
B190 |
B738 |
BE58 |
C172 |
C208 |
PA34 |
PC12 |
MEDALLAS DEL PILOTO
![]() | ![]() | ![]() | ||