Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
PERFIL
Nombre: | Miguel D. |
Indicativo: | TOC113 |
País: | Spain |
Ciudad: | Ávila |
Hub: | LEPA Palma De Mallorca |
Localización: | LEPA Palma De Mallorca |
Rango: | Estudiante |
Salario por hora: | 12 |
Dinero: | -16.68 € |
Fecha de registro: | 28-03-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 2 |
Horas totales: | 01:06 |
Distancia: | 189 |
Vuelos Regulares: | 2 |
Vuelos Charter: | 0 |
% Vuelos Regulares: | 100.00 % |
Pireps manuales: | 0 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 2 |
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 2 | Horas totales: | 01:06 |
Distancia: | 189 NM | Vuelos Regulares: | 2 |
Vuelos Charter: | 0 | % Vuelos Regulares: | 100.00 % |
Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 2 |
Duración média de vuelo | 00:33 | Distancia média de vuelo | 94.50 NM |
Media de V/S en aterrizaje | -239.14 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
BE58 |
C172 |
C208 |
PA34 |