Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
PERFIL
Nombre: | Jorge R. |
Indicativo: | TOC131 |
País: | Spain |
Ciudad: | Zamora |
Hub: | LEAS Asturias |
Localización: | LESU Aeròdrom dels Pirineus-Alt Urgell |
Rango: | Estudiante |
Salario por hora: | 12 |
Dinero: | 8.40 € |
Fecha de registro: | 02-05-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 1 |
Horas totales: | 01:24 |
Distancia: | 240 |
Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 1 |
% Vuelos Regulares: | 0.00 % |
Pireps manuales: | 0 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 1 |
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 1 | Horas totales: | 01:24 |
Distancia: | 240 NM | Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 1 | % Vuelos Regulares: | 0.00 % |
Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 1 |
Duración média de vuelo | 01:23 | Distancia média de vuelo | 240.00 NM |
Media de V/S en aterrizaje | -441.38 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
BE58 |
C172 |
C208 |
PA34 |