Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
|
PERFIL
| Nombre: | Jiaxin J. |
| Indicativo: | TOC145 |
| País: | China |
| Ciudad: | Madrid |
| Hub: | LEPA Palma De Mallorca |
| Localización: | LXGB Gibraltar |
| Rango: | Estudiante |
| Salario por hora: | 12 |
| Dinero: | 6.48 € |
| Fecha de registro: | 16-06-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
| Vuelos totales: | 1 |
| Horas totales: | 01:04 |
| Distancia: | 310 |
| Vuelos Regulares: | 0 |
| Vuelos Charter: | 1 |
| % Vuelos Regulares: | 0.00 % |
| Pireps manuales: | 0 |
| Pireps FS Keeper: | 0 |
| Pireps FS Acars: | 0 |
| VAM Acars: | 1 |
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
| Vuelos totales: | 1 | Horas totales: | 01:04 |
| Distancia: | 310 NM | Vuelos Regulares: | 0 |
| Vuelos Charter: | 1 | % Vuelos Regulares: | 0.00 % |
| Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
| Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 1 |
| Duración média de vuelo | 01:04 | Distancia média de vuelo | 310.00 NM |
| Media de V/S en aterrizaje | -134.57 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
| B190 |
| BE58 |
| C172 |
| C208 |
| PA34 |
| PC12 |


Palma De Mallorca
Gibraltar
Estudiante