Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
ÁNALISIS DEL VUELO
Piloto: | TOC108 Guillermo R. | Aeronave: | BEECH BARON 58 PAINT1 | Distancia: | 11NM |
Origen | LEAL | Destino | LEAL | Duración | 0.08 |
Validación | Validado | Tipo | Charter | Matrícula | EC-DAL |
ZFW | 2082 | Block Fuel/Initial FOB | 6/0 | Consumo en vuelo | 5 |
Pasajeros | 0 | Cargo | 0 | Alternativo | |
Hora salida | Velocidad en crucero | Nivel de vuelo | |||
Tipo de vuelo | VFR | Tipo de aeronave | Unidades de peso | Kg | |
Fecha | 01-04-2020 | Comentarios del piloto | Red | OFFLINE | |
Accidente | No | Comentarios del validador | Calificación del vuelo | 100 |
RUTA
RUTA | |
REMARKS |
FALLOS DE VUELO
Accidente | OK | Beacon off & Motores encendidos | OK | KIAS mayor 250 debajo 10000 FT | OK |
Luces OFF debajo 10000 FT | OK | Luces ON por encima 10000 FT | OK | Stall | OK |
Overspeed | OK | Pausa | OK | Refueling | OK |
Slew detectado | OK | Taxi con luces de taxi OFF | Fallo | Depegue con Landing lights OFF | OK |
Aterrizaje con Landing lights OFF | OK | Aterrizaje en aeropuerto no planeado | OK | Taxi Speed | OK |
Calado incorrecto en despegue | OK | Calado incorrecto en aterrizaje | OK |
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
Viento en aterrizaje | 0º/0 kt | Rumbo en aterrizaje | 320 |
VS aterrizaje: | -184.55 ft/min | IAS aterrizaje: | 77.13 kt |
Fuerza G | 2.1 G | Alabaeo | 3.4 |
Cabeceo | 7.3 | Flaps | 1 |
Navigation Lights | ON | Landing Lights | ON |
Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
MAPA DE VUELO
GRÁFICO DE ALTITUD
REPORTE FINANCIERO DEL VUELO
Venta de artículos variados | 3.00 |
Venta de artículos variados(3).Distance: 11 | 33.00 |
Venta de artículos variados(3). Flight duration: 0.08 | 0.24 |
Reserva de Vuelo Online | 6.00 |
Transporte de Mercancías | 45.00 |
Transporte de Mercancías(45). Fuel used: 5.78 | 260.10 |
Transporte de Mercancías(45).Distance: 11 | 495.00 |
WiFi a bordo | 9.00 |
WiFi a bordo(9). Flight duration: 0.08 | 0.72 |
Bebidas y Refrescos | 5.00 |
Bebidas y Refrescos(5).Distance: 11 | 55.00 |
Bebidas y Refrescos(5). Flight duration: 0.08 | 0.40 |
Catering | 12.00 |
Catering(12).Distance: 11 | 132.00 |
Catering(12). Flight duration: 0.08 | 0.96 |
Reserva de Asiento | 15.00 |
Equipaje de Mano Extra | 20.00 |
Tarjeta de Embarque | 10.00 |
Facturación de Equipaje | 40.00 |
Facturación de Equipaje(40). Fuel used: 5.78 | 231.20 |
Tasas Aeroportuarias(10). Flight duration: 0.08 | -0.80 |
Combustible | -1.69 |
Combustible(1.69). Fuel used: 5.78 | -9.77 |
Combustible(1.69). Distance: 11 | -18.59 |
TOTAL | 1,342.77 |
PRINCIPALES EVENTOS
FECHA | EVENTO | IAS | ALTITUD | 2020-04-01 23:14:37 | SIM ACARS version 1.4.1 | 0 | 145 | 2020-04-01 23:14:38 | BOARDING | 0 | 145 | 2020-04-01 23:14:38 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 145 | 2020-04-01 23:14:38 | STARTING ENGINE 2 | 0 | 145 | 2020-04-01 23:15:11 | TAXI TO THE RWY | 10 | 145 | 2020-04-01 23:15:11 | TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF | 10 | 145 | 2020-04-01 23:15:18 | ROLLING FOR TAKE OFF | 45 | 145 | 2020-04-01 23:15:34 | TAKE OFF | 104 | 146 | 2020-04-01 23:15:37 | GEAR UP | 108 | 176 | 2020-04-01 23:16:57 | DESCEND | 146 | 1155 | 2020-04-01 23:17:53 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 119 | 975 | 2020-04-01 23:18:47 | CRUISE | 118 | 759 | 2020-04-01 23:19:23 | GEAR DOWN | 106 | 1076 | 2020-04-01 23:19:47 | DESCEND | 112 | 685 | 2020-04-01 23:20:37 | LANDING | 77 | 146 | 2020-04-01 23:20:55 | TAXI TO THE GATE | 20 | 145 |
---|
DATOS ACARS
FECHA | IAS | GS | ALTITUD | COMBUSTIBLE UTILIZADO | OAT | FASE DE VUELO | 2020-04-01 23:15:37 | 107 | 107 | 190 | 1 | 14 | CLIMBING | 2020-04-01 23:16:37 | 142 | 143 | 949 | 3 | 13 | CLIMBING | 2020-04-01 23:17:37 | 158 | 158 | 746 | 4 | 13 | DESCEND | 2020-04-01 23:18:37 | 118 | 120 | 865 | 5 | 13 | DESCEND | 2020-04-01 23:19:37 | 110 | 111 | 888 | 5 | 13 | CRUISE | 2020-04-01 23:20:37 | 76 | 78 | 145 | 6 | 14 | LANDED |
---|