Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
Buscador de rutas
Rutas TOPCO VA
Vuelo | Origen | Destino | Duración | Tipo Aeronave |
---|---|---|---|---|
TOC7044 | LEAB Albacete-Los Llanos | LEPA Palma De Mallorca | 1.29 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC8951 | LEAL Alicante International | LEMD Madrid Barajas International | 0.5 | A20N A320 B738 PC12 |
TOC1720 | LEAL Alicante International | LEMD Madrid Barajas International | 50 | B190 PA34 BE58 B738 A320 A20N |
TOC7024 | LEAL Alicante International | LEMG Málaga | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7040 | LEAL Alicante International | LEPA Palma De Mallorca | 1.15 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7022 | LEAM Almería International | LEMG Málaga | 0.49 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7005 | LEAS Asturias | LEBB Bilbao | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7013 | LEAS Asturias | LECU Cuatro Vientos | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7001 | LEAS Asturias | LELN Leon | 0.35 | C208 PA34 BE58 C172 |
TOC9939 | LEAS Asturias | LEMG Málaga | 130 | B738 A320 A20N |
TOC9937 | LEAS Asturias | LEMG Málaga | 145 | AT72 B190 B738 A320 A20N |
TOC7009 | LEAS Asturias | LESA Salamanca | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7003 | LEAS Asturias | LEST Santiago de Compostela | 0.45 | C208 PA34 BE58 C172 |
TOC7007 | LEAS Asturias | LEVD Valladolid | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7017 | LEAS Asturias | LEXJ Santander | 0.4 | C208 PA34 BE58 C172 |
TOC7011 | LEAS Asturias | LEZG Zaragoza Air Base | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7006 | LEBB Bilbao | LEAS Asturias | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC1645 | LEBL Barcelona International | LEMD Madrid Barajas International | 0.55 | AT72 B190 B738 A320 A20N PC12 |
TOC1846 | LEBL Barcelona International | LEPA Palma De Mallorca | 40 | A20N A320 B738 B190 AT72 PC12 |
TOC7038 | LECH Calamocha | LEPA Palma De Mallorca | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7014 | LECU Cuatro Vientos | LEAS Asturias | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7030 | LECU Cuatro Vientos | LEMG Málaga | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7020 | LEGR Federico Garcia Lorca | LEMG Málaga | 0.2 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC2486 | LEIB Ibiza | LEBL Barcelona International | 0.45 | AT72 B190 B738 A320 A20N |
TOC7034 | LEIB Ibiza | LEPA Palma De Mallorca | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7028 | LEJR Jerez | LEMG Málaga | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7042 | LELC San Javier | LEPA Palma De Mallorca | 1.25 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7002 | LELN Leon | LEAS Asturias | 0.35 | C208 PA34 BE58 C172 |
TOC8950 | LEMD Madrid Barajas International | LEAL Alicante International | 0.5 | A20N A320 B738 PC12 |
TOC1545 | LEMD Madrid Barajas International | LEBL Barcelona International | 0.55 | AT72 B190 B738 A320 A20N |
TOC8948 | LEMD Madrid Barajas International | LEMG Málaga | 56 | B738 A320 A20N |
TOC2948 | LEMD Madrid Barajas International | LEMG Málaga | 0.56 | A320 A20N B738 |
TOC7023 | LEMG Málaga | LEAL Alicante International | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7021 | LEMG Málaga | LEAM Almería International | 0.49 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC9938 | LEMG Málaga | LEAS Asturias | 135 | AT72 B190 C208 PA34 BE58 |
TOC9940 | LEMG Málaga | LEAS Asturias | 130 | B738 A320 A20N |
TOC7029 | LEMG Málaga | LECU Cuatro Vientos | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7019 | LEMG Málaga | LEGR Federico Garcia Lorca | 0.2 | PA34 BE58 C172 C208 |
TOC7027 | LEMG Málaga | LEJR Jerez | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC8949 | LEMG Málaga | LEMD Madrid Barajas International | 56 | AT72 B190 B738 A320 A20N |
TOC7025 | LEMG Málaga | LERL Ciudad Real Central | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7015 | LEMG Málaga | LEZL Sevilla | 30 | C172 BE58 PA34 C208 B190 |
TOC7032 | LEMH Menorca | LEPA Palma De Mallorca | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7043 | LEPA Palma De Mallorca | LEAB Albacete-Los Llanos | 1.29 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7039 | LEPA Palma De Mallorca | LEAL Alicante International | 1.15 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC1845 | LEPA Palma De Mallorca | LEBL Barcelona International | 0.4 | A20N A320 B738 B190 AT72 PC12 |
TOC7037 | LEPA Palma De Mallorca | LECH Calamocha | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7033 | LEPA Palma De Mallorca | LEIB Ibiza | 0.32 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7041 | LEPA Palma De Mallorca | LELC San Javier | 1.25 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC5515 | LEPA Palma De Mallorca | LEMD Madrid Barajas International | 1.1 | A20N A320 B738 |
TOC5513 | LEPA Palma De Mallorca | LEMG Málaga | 125 | AT72 B190 B738 A320 A20N |
TOC7031 | LEPA Palma De Mallorca | LEMH Menorca | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7045 | LEPA Palma De Mallorca | LERS Reus Air Base | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7035 | LEPA Palma De Mallorca | LEVC Valencia | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7026 | LERL Ciudad Real Central | LEMG Málaga | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7046 | LERS Reus Air Base | LEPA Palma De Mallorca | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7010 | LESA Salamanca | LEAS Asturias | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7004 | LEST Santiago de Compostela | LEAS Asturias | 0.45 | C208 PA34 BE58 C172 |
TOC7036 | LEVC Valencia | LEPA Palma De Mallorca | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7008 | LEVD Valladolid | LEAS Asturias | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7018 | LEXJ Santander | LEAS Asturias | 0.4 | C208 PA34 BE58 C172 |
TOC7012 | LEZG Zaragoza Air Base | LEAS Asturias | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
TOC7016 | LEZL Sevilla | LEMG Málaga | 30 | C172 BE58 PA34 C208 B190 |
TOC87MX | MM1P Aeródromo de Pajacuarán | MMQT Querétaro Intercontinental | 0.4 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC81MX | MM25 Ciudad Guzman | MMQT Querétaro Intercontinental | 0.55 | BE58 PA34 C208 B190 PC12 C172 |
TOC83MX | MM34 Base Aérea Cerro Azul | MMQT Querétaro Intercontinental | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC85MX | MM43 Aeródromo de Ocotlán | MMQT Querétaro Intercontinental | 0.4 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC89MX | MM56 Xicotencatl | MMQT Querétaro Intercontinental | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC91MX | MM62 Aeródromo de Zacacoyuca | MMQT Querétaro Intercontinental | 1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC93MX | MMCV General Pedro Jose Mendez International | MMQT Querétaro Intercontinental | 1.2 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC86MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MM1P Aeródromo de Pajacuarán | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC80MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MM25 Ciudad Guzman | 1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC82MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MM34 Base Aérea Cerro Azul | 0.4 | BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC84MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MM43 Aeródromo de Ocotlán | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC88MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MM56 Xicotencatl | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC90MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MM62 Aeródromo de Zacacoyuca | 1.05 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC92MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MMCV General Pedro Jose Mendez International | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
TOC92MX | MMQT Querétaro Intercontinental | MMCV General Pedro Jose Mendez International | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
Rutas TOPCO VA