Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
| Vuelo | Origen | Destino | Duración | Tipo Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| TOC7044 | Albacete-Los Llanos | Palma De Mallorca | 1.29 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC1720 | Alicante International | Madrid Barajas International | 50 | A20N A320 B738 BE58 PA34 B190 |
| TOC8951 | Alicante International | Madrid Barajas International | 0.5 | A20N A320 B738 PC12 |
| TOC7024 | Alicante International | Málaga | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7040 | Alicante International | Palma De Mallorca | 1.15 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7022 | Almería International | Málaga | 0.49 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7005 | Asturias | Bilbao | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7013 | Asturias | Cuatro Vientos | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7001 | Asturias | Leon | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC9937 | Asturias | Málaga | 145 | B190 AT72 A20N A320 B738 |
| TOC9939 | Asturias | Málaga | 130 | A20N A320 B738 |
| TOC7009 | Asturias | Salamanca | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7003 | Asturias | Santiago de Compostela | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7007 | Asturias | Valladolid | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7017 | Asturias | Santander | 0.4 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7011 | Asturias | Zaragoza Air Base | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7006 | Bilbao | Asturias | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC1645 | Barcelona International | Madrid Barajas International | 0.55 | A20N A320 B738 B190 AT72 PC12 |
| TOC1846 | Barcelona International | Palma De Mallorca | 40 | A20N A320 B738 B190 AT72 PC12 |
| TOC7038 | Calamocha | Palma De Mallorca | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7014 | Cuatro Vientos | Asturias | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7030 | Cuatro Vientos | Málaga | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7020 | Federico Garcia Lorca | Málaga | 0.2 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC2486 | Ibiza | Barcelona International | 0.45 | A20N A320 B738 B190 AT72 |
| TOC7034 | Ibiza | Palma De Mallorca | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7028 | Jerez | Málaga | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7042 | San Javier | Palma De Mallorca | 1.25 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7002 | Leon | Asturias | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC8950 | Madrid Barajas International | Alicante International | 0.5 | A20N A320 B738 PC12 |
| TOC1545 | Madrid Barajas International | Barcelona International | 0.55 | A20N A320 B738 B190 AT72 |
| TOC2948 | Madrid Barajas International | Málaga | 0.56 | A20N A320 B738 |
| TOC8948 | Madrid Barajas International | Málaga | 56 | A20N A320 B738 |
| TOC7023 | Málaga | Alicante International | 1.3 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7021 | Málaga | Almería International | 0.49 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC9938 | Málaga | Asturias | 135 | BE58 PA34 C208 B190 AT72 |
| TOC9940 | Málaga | Asturias | 130 | A20N A320 B738 |
| TOC7029 | Málaga | Cuatro Vientos | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7019 | Málaga | Federico Garcia Lorca | 0.2 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7027 | Málaga | Jerez | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC8949 | Málaga | Madrid Barajas International | 56 | A20N A320 B738 B190 AT72 |
| TOC7025 | Málaga | Ciudad Real Central | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7015 | Málaga | Sevilla | 30 | C172 BE58 PA34 C208 B190 |
| TOC7032 | Menorca | Palma De Mallorca | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7043 | Palma De Mallorca | Albacete-Los Llanos | 1.29 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7039 | Palma De Mallorca | Alicante International | 1.15 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC1845 | Palma De Mallorca | Barcelona International | 0.4 | A20N A320 B738 B190 AT72 PC12 |
| TOC7037 | Palma De Mallorca | Calamocha | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7033 | Palma De Mallorca | Ibiza | 0.32 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7041 | Palma De Mallorca | San Javier | 1.25 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC5515 | Palma De Mallorca | Madrid Barajas International | 1.1 | A20N A320 B738 |
| TOC5513 | Palma De Mallorca | Málaga | 125 | A20N A320 B738 B190 AT72 |
| TOC7031 | Palma De Mallorca | Menorca | 0.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7045 | Palma De Mallorca | Reus Air Base | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7035 | Palma De Mallorca | Valencia | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7026 | Ciudad Real Central | Málaga | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7046 | Reus Air Base | Palma De Mallorca | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7010 | Salamanca | Asturias | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7004 | Santiago de Compostela | Asturias | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7036 | Valencia | Palma De Mallorca | 1 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7008 | Valladolid | Asturias | 0.55 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7018 | Santander | Asturias | 0.4 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7012 | Zaragoza Air Base | Asturias | 1.35 | C172 BE58 PA34 C208 |
| TOC7016 | Sevilla | Málaga | 30 | C172 BE58 PA34 C208 B190 |
| TOC87MX | Aeródromo de Pajacuarán | Querétaro Intercontinental | 0.4 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC81MX | Ciudad Guzman | Querétaro Intercontinental | 0.55 | BE58 PA34 C208 B190 PC12 C172 |
| TOC83MX | Base Aérea Cerro Azul | Querétaro Intercontinental | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC85MX | Aeródromo de Ocotlán | Querétaro Intercontinental | 0.4 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC89MX | Xicotencatl | Querétaro Intercontinental | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC91MX | Aeródromo de Zacacoyuca | Querétaro Intercontinental | 1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC93MX | General Pedro Jose Mendez International | Querétaro Intercontinental | 1.2 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC86MX | Querétaro Intercontinental | Aeródromo de Pajacuarán | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC80MX | Querétaro Intercontinental | Ciudad Guzman | 1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC82MX | Querétaro Intercontinental | Base Aérea Cerro Azul | 0.4 | BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC84MX | Querétaro Intercontinental | Aeródromo de Ocotlán | 0.5 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC88MX | Querétaro Intercontinental | Xicotencatl | 0.45 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC90MX | Querétaro Intercontinental | Aeródromo de Zacacoyuca | 1.05 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC92MX | Querétaro Intercontinental | General Pedro Jose Mendez International | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
| TOC92MX | Querétaro Intercontinental | General Pedro Jose Mendez International | 1.1 | C172 BE58 PA34 C208 B190 PC12 |
Rutas TOPCO VA

