Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
REPORTE FINANCIERO GLOBAL
COSTES | |
Combustible | -3,917,950.48 |
Tasas Aeroportuarias | -14,033.20 |
INGRESOS | |
Facturación de Equipaje | 67,625,081.59 |
Tarjeta de Embarque | 220,470.00 |
Equipaje de Mano Extra | 440,940.00 |
Reserva de Asiento | 330,705.00 |
Catering | 8,067,807.84 |
Bebidas y Refrescos | 3,361,586.60 |
WiFi a bordo | 211,052.88 |
Transporte de Mercancías | 104,324,122.28 |
Reserva de Vuelo Online | 132,282.00 |
Venta de artículos variados | 2,016,951.96 |
INGRESOS RUTAS REGULARES | |
Cargo in regular routes | 6,531,105.00 |
PAX in regular routes | 104,680.00 |
COMPRA DE AERONAVES | |
C172 EC-UYM Cortijo de Salamanca | -275.00 |
A20N ECNEO Lucero del Alba | -101,023,000.00 |
A320 ECOLD El Bienquerido | -92,242,300.00 |
B738 ECKAN Armada Invencible | -96,900,100.00 |
B738 ECDEF El Aberroncho | -96,900,100.00 |
B190 EC-PWC AVLO | -4,109,260.00 |
B190 EC-REN AVE | -4,109,260.00 |
C208 EC-TPL Camping Aéreo | -2,001,090.00 |
C208 EC-BPG Mestranza de Sevilla | -2,001,090.00 |
PA34 EC-FRX Delta del Ebro | -853,813.00 |
PA34 EC-OLP Playa de Berria | -853,813.00 |
BE58 EC-SAC Camino de Santiago | -481,357.00 |
BE58 EC-DAL Orville Wright | -481,357.00 |
AT72 EC-BRV Amelia Earhart | -18,000,000.00 |
AT72 EC-MUJ María Bernaldo Quirós | -18,000,000.00 |
PC12 EC-FCL Jalisco | -4,056,700.00 |
COSTES SALARIALES | |
Pilots Flight Salary | 58,743.97 |
COSTES MANTENIMIENTO AERONAVES | |
Aircraft Maintenance | -6,000.00 |
COSTES REPARACIÓN AERONAVES | |
Aircraft Repair | -90,000.00 |
BALANCE FINANCIERO | -252,615,965.56 |