Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
3
flights:
7
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
5
flights:
0
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
TOP 5 PILOTOS POR HORAS
Callsign | Piloto | Horas |
---|---|---|
TOC119 | Guillermo C. | 1545.86 |
TOC110 | Antonio P. | 699.41 |
TOC103 | Germán P. | 442.78 |
TOC112 | Iban H. | 77.33 |
TOC122 | Antonio G. | 29.31 |
TOP 5 PILOTOS POR VUELOS
Callsign | Piloto | Vuelos |
---|---|---|
TOC119 | Guillermo C. | 695 |
TOC103 | Germán P. | 285 |
TOC110 | Antonio P. | 165 |
TOC112 | Iban H. | 116 |
TOC122 | Antonio G. | 35 |
TOP 5 LANDINGS
Callsign | Piloto | Toma (ft/min) |
---|---|---|
TOC110 | Antonio P. | - 0.00 ft/min |
TOC109 | Fabrizio B. | - 0.00 ft/min |
TOC112 | Iban H. | - 0.00 ft/min |
TOC119 | Guillermo C. | - 0.00 ft/min |
TOP 5 ROUTES
Ruta | Vuelos |
---|---|
LELN - LELN | 10 |
LEAS - LELN | 8 |
LEBL - LEMD | 7 |
LEXJ - LEAS | 7 |
LEMG - LEMD | 6 |
TOP 5 VUELOS POR TIPO DE AERONAVE
Tipo Aeronave | Vuelos |
---|---|
A20N | 138 |
C25C | 75 |
B738 | 73 |
A320 | 60 |
TBM9 | 60 |