Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
TOP 5 PILOTOS POR HORAS
Callsign | Piloto | Horas |
---|---|---|
TOC119 | Guillermo C. | 1522.41 |
TOC110 | Antonio P. | 699.41 |
TOC103 | Germán P. | 442.78 |
TOC112 | Iban H. | 77.33 |
TOC122 | Antonio G. | 29.31 |
TOP 5 PILOTOS POR VUELOS
Callsign | Piloto | Vuelos |
---|---|---|
TOC119 | Guillermo C. | 685 |
TOC103 | Germán P. | 285 |
TOC110 | Antonio P. | 165 |
TOC112 | Iban H. | 116 |
TOC122 | Antonio G. | 35 |
TOP 5 LANDINGS
Callsign | Piloto | Toma (ft/min) |
---|---|---|
TOC110 | Antonio P. | - 0.00 ft/min |
TOC109 | Fabrizio B. | - 0.00 ft/min |
TOC112 | Iban H. | - 0.00 ft/min |
TOC119 | Guillermo C. | - 0.00 ft/min |
TOP 5 ROUTES
Ruta | Vuelos |
---|---|
LELN - LELN | 10 |
LEAS - LELN | 8 |
LEXJ - LEAS | 7 |
LEBL - LEMD | 7 |
LEMG - LEAS | 6 |
TOP 5 VUELOS POR TIPO DE AERONAVE
Tipo Aeronave | Vuelos |
---|---|
A20N | 137 |
C25C | 75 |
B738 | 72 |
TBM9 | 60 |
A320 | 60 |
HORAS POR AÑO Y MES
Callsign | Piloto | Año | Mes | Horas |
---|---|---|---|---|
TOC103 | Germán P. | 2020 | 2 | 73.24 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 2 | 3.76 |
TOC107 | David K. | 2020 | 2 | 3.00 |
TOC101 | Eduardo R. | 2020 | 2 | 2.12 |
TOC111 | Jorge C. | 2020 | 2 | 0.65 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 3 | 97.66 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 3 | 3.31 |
TOC107 | David K. | 2020 | 3 | 2.41 |
TOC109 | Fabrizio B. | 2020 | 3 | 1.20 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 4 | 22.39 |
TOC109 | Fabrizio B. | 2020 | 4 | 19.22 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 4 | 19.13 |
TOC118 | Alejandro L. | 2020 | 4 | 10.56 |
TOC108 | Guillermo R. | 2020 | 4 | 4.63 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 4 | 2.43 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 4 | 2.19 |
TOC115 | Ignacio B. | 2020 | 4 | 1.67 |
TOC101 | Eduardo R. | 2020 | 4 | 1.42 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 5 | 79.45 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 5 | 17.41 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 5 | 13.15 |
TOC118 | Alejandro L. | 2020 | 5 | 11.99 |
TOC101 | Eduardo R. | 2020 | 5 | 5.46 |
TOC126 | Martín A. | 2020 | 5 | 5.32 |
TOC129 | Angel R. | 2020 | 5 | 4.46 |
TOC117 | Alberto F. | 2020 | 5 | 4.31 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 5 | 4.13 |
TOC111 | Jorge C. | 2020 | 5 | 1.47 |
TOC113 | Miguel D. | 2020 | 5 | 1.11 |
TOC107 | David K. | 2020 | 5 | 0.69 |
TOC127 | Guillermo R. | 2020 | 5 | 0.22 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 6 | 205.77 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 6 | 9.72 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 6 | 8.21 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 6 | 2.27 |
TOC131 | Jorge R. | 2020 | 6 | 1.40 |
TOC126 | Martín A. | 2020 | 6 | 1.19 |
TOC117 | Alberto F. | 2020 | 6 | 0.58 |
TOC110 | Antonio P. | 2020 | 7 | 245.40 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 7 | 4.64 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 7 | 2.28 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 7 | 0.55 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 8 | 166.15 |
TOC110 | Antonio P. | 2020 | 8 | 14.64 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 8 | 6.93 |
TOC145 | Jiaxin J. | 2020 | 8 | 1.08 |
TOC110 | Antonio P. | 2020 | 9 | 71.86 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 9 | 63.08 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 10 | 52.20 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 11 | 92.44 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 11 | 0.12 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 12 | 108.05 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 12 | 9.86 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 12 | 9.57 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 1 | 184.15 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 1 | 63.48 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 1 | 52.18 |
TOC112 | Iban H. | 2021 | 1 | 10.10 |
TOC122 | Antonio G. | 2021 | 1 | 2.81 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 1 | 0.37 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 2 | 136.52 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 2 | 11.90 |
TOC112 | Iban H. | 2021 | 2 | 1.22 |
TOC122 | Antonio G. | 2021 | 2 | 0.89 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 2 | 0.65 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 3 | 116.30 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 3 | 7.95 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 3 | 2.36 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 4 | 142.99 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 4 | 140.80 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 4 | 3.01 |
TOC140 | Leonardo Del Popolo | 2021 | 4 | 1.28 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 5 | 173.64 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 5 | 125.12 |
TOC116 | Francisco Q. | 2021 | 5 | 1.78 |
TOC146 | Vicente Jose C. | 2021 | 5 | 0.97 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 6 | 39.56 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 6 | 5.53 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 7 | 81.12 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 7 | 17.76 |
TOC149 | Arnau B. | 2021 | 7 | 3.09 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 8 | 1.13 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 10 | 21.08 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 10 | 6.93 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 11 | 16.10 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 11 | 5.13 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 12 | 11.97 |
TOC103 | Germán P. | 2022 | 9 | 1.07 |
TOC140 | Leonardo Del Popolo | 2023 | 7 | 0.98 |
VUELOS POR AÑO Y MES
Callsign | Piloto | Año | Mes | Vuelos totales |
---|---|---|---|---|
TOC103 | Germán P. | 2020 | 2 | 57 |
TOC107 | David K. | 2020 | 2 | 2 |
TOC101 | Eduardo R. | 2020 | 2 | 2 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 2 | 2 |
TOC111 | Jorge C. | 2020 | 2 | 1 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 3 | 50 |
TOC109 | Fabrizio B. | 2020 | 3 | 3 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 3 | 2 |
TOC107 | David K. | 2020 | 3 | 2 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 4 | 23 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 4 | 20 |
TOC109 | Fabrizio B. | 2020 | 4 | 20 |
TOC118 | Alejandro L. | 2020 | 4 | 14 |
TOC108 | Guillermo R. | 2020 | 4 | 7 |
TOC115 | Ignacio B. | 2020 | 4 | 3 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 4 | 2 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 4 | 2 |
TOC101 | Eduardo R. | 2020 | 4 | 1 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 5 | 60 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 5 | 23 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 5 | 15 |
TOC118 | Alejandro L. | 2020 | 5 | 12 |
TOC126 | Martín A. | 2020 | 5 | 6 |
TOC129 | Angel R. | 2020 | 5 | 6 |
TOC101 | Eduardo R. | 2020 | 5 | 6 |
TOC117 | Alberto F. | 2020 | 5 | 4 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 5 | 3 |
TOC127 | Guillermo R. | 2020 | 5 | 2 |
TOC111 | Jorge C. | 2020 | 5 | 2 |
TOC113 | Miguel D. | 2020 | 5 | 2 |
TOC107 | David K. | 2020 | 5 | 1 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 6 | 106 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 6 | 13 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 6 | 11 |
TOC126 | Martín A. | 2020 | 6 | 2 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 6 | 2 |
TOC117 | Alberto F. | 2020 | 6 | 1 |
TOC131 | Jorge R. | 2020 | 6 | 1 |
TOC110 | Antonio P. | 2020 | 7 | 48 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 7 | 7 |
TOC144 | Louis L. | 2020 | 7 | 1 |
TOC122 | Antonio G. | 2020 | 7 | 1 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 8 | 41 |
TOC110 | Antonio P. | 2020 | 8 | 15 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 8 | 11 |
TOC145 | Jiaxin J. | 2020 | 8 | 1 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 9 | 24 |
TOC110 | Antonio P. | 2020 | 9 | 15 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 10 | 23 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 11 | 43 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 11 | 1 |
TOC119 | Guillermo C. | 2020 | 12 | 53 |
TOC112 | Iban H. | 2020 | 12 | 24 |
TOC103 | Germán P. | 2020 | 12 | 7 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 1 | 88 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 1 | 27 |
TOC112 | Iban H. | 2021 | 1 | 12 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 1 | 9 |
TOC122 | Antonio G. | 2021 | 1 | 5 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 1 | 1 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 2 | 67 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 2 | 11 |
TOC112 | Iban H. | 2021 | 2 | 2 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 2 | 1 |
TOC122 | Antonio G. | 2021 | 2 | 1 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 3 | 48 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 3 | 9 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 3 | 3 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 4 | 50 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 4 | 12 |
TOC129 | Angel R. | 2021 | 4 | 3 |
TOC140 | Leonardo Del Popolo | 2021 | 4 | 2 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 5 | 95 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 5 | 19 |
TOC116 | Francisco Q. | 2021 | 5 | 2 |
TOC146 | Vicente Jose C. | 2021 | 5 | 1 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 6 | 18 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 6 | 5 |
TOC119 | Guillermo C. | 2021 | 7 | 47 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 7 | 17 |
TOC149 | Arnau B. | 2021 | 7 | 1 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 8 | 1 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 10 | 18 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 10 | 5 |
TOC103 | Germán P. | 2021 | 11 | 9 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 11 | 4 |
TOC110 | Antonio P. | 2021 | 12 | 12 |
TOC103 | Germán P. | 2022 | 9 | 1 |
TOC140 | Leonardo Del Popolo | 2023 | 7 | 1 |