Notice: Undefined index: language in /home/u660565183/domains/topcovirtual.com/public_html/vam/index.php on line 25

 TopCo Virtual Airlines

TopCo Virtual Airlines Vuela al futuro con nosotros




 ÁNALISIS DEL VUELO
Piloto: TOC112 Iban H. Aeronave: CESSNA 208B GRAND CARAVAN EX Distancia: 544NM
Origen KGFK Destino KAFO Duración 0.46
Validación Validado Tipo Charter Matrícula TOC112
ZFW 2951 Block Fuel/Initial FOB 214/0 Consumo en vuelo 719
Pasajeros 8 Cargo 0 Alternativo
Hora salida 0930 Velocidad en crucero 150 Nivel de vuelo 15000
Tipo de vuelo IFR Tipo de aeronave Unidades de peso Kg
Fecha 18-01-2021 Comentarios del piloto Red IVAO
Accidente No Comentarios del validador Calificación del vuelo 88

 RUTA
RUTA
REMARKS
 FALLOS DE VUELO
Accidente OK Beacon off & Motores encendidos OK KIAS mayor 250 debajo 10000 FT OK
Luces OFF debajo 10000 FT OK Luces ON por encima 10000 FT OK Stall OK
Overspeed OK Pausa OK Refueling Fallo
Slew detectado OK Taxi con luces de taxi OFF OK Depegue con Landing lights OFF OK
Aterrizaje con Landing lights OFF OK Aterrizaje en aeropuerto no planeado Fallo Taxi Speed Fallo
Calado incorrecto en despegue OK Calado incorrecto en aterrizaje OK
 ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
Viento en aterrizaje 93º/0 kt Rumbo en aterrizaje 139
VS aterrizaje: -115.34 ft/min IAS aterrizaje: 63.29 kt
Fuerza G 1.4 G Alabaeo 3.1
Cabeceo 1.2 Flaps 2
Navigation Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON
 MAPA DE VUELO
 GRÁFICO DE ALTITUD
 REPORTE FINANCIERO DEL VUELO
Venta de artículos variados 3.00
Venta de artículos variados(3). Number of PAX: 8 24.00
Venta de artículos variados(3).Distance: 544 1,632.00
Venta de artículos variados(3). Flight duration: 0.46 1.38
Reserva de Vuelo Online 6.00
Reserva de Vuelo Online(6). Number of PAX: 8 48.00
Transporte de Mercancías 45.00
Transporte de Mercancías(45). Fuel used: 213.72 9,617.40
Transporte de Mercancías(45).Distance: 544 24,480.00
WiFi a bordo 9.00
WiFi a bordo(9). Number of PAX: 8 72.00
WiFi a bordo(9). Flight duration: 0.46 4.14
Bebidas y Refrescos 5.00
Bebidas y Refrescos(5). Number of PAX: 8 40.00
Bebidas y Refrescos(5).Distance: 544 2,720.00
Bebidas y Refrescos(5). Flight duration: 0.46 2.30
Catering 12.00
Catering(12). Number of PAX: 8 96.00
Catering(12).Distance: 544 6,528.00
Catering(12). Flight duration: 0.46 5.52
Reserva de Asiento 15.00
Reserva de Asiento(15). Number of PAX: 8 120.00
Equipaje de Mano Extra 20.00
Equipaje de Mano Extra(20). Number of PAX: 8 160.00
Tarjeta de Embarque 10.00
Tarjeta de Embarque(10). Number of PAX: 8 80.00
Facturación de Equipaje 40.00
Facturación de Equipaje(40). Fuel used: 213.72 8,548.80
Facturación de Equipaje(40). Number of PAX: 8 320.00
Tasas Aeroportuarias(10). Flight duration: 0.46 -4.60
Combustible -1.69
Combustible(1.69). Fuel used: 213.72 -361.19
Combustible(1.69). Distance: 544 -919.36
TOTAL 53,377.70
 PRINCIPALES EVENTOS
FECHA EVENTOIASALTITUD
2021-01-18 10:10:18 SIM ACARS version 1.4.10849
2021-01-18 10:10:19 BOARDING0849
2021-01-18 10:10:19 GEAR UP0849
2021-01-18 10:10:19 STARTING ENGINE 1 0849
2021-01-18 10:10:19 FLAPS SET TO POSITION 10849
2021-01-18 10:10:21 GEAR DOWN0849
2021-01-18 10:10:58 REFUELING 50,95%0849
2021-01-18 10:11:25 TAXI TO THE RWY 0849
2021-01-18 10:11:36 ROLLING FOR TAKE OFF27850
2021-01-18 10:11:55 TAKE OFF83851
2021-01-18 10:12:47 TIME COMPRESSION x2941418
2021-01-18 10:12:47 TIME COMPRESSION x4941431
2021-01-18 10:12:48 TIME COMPRESSION x8941455
2021-01-18 10:12:58 REFUELING -0,69%1022430
2021-01-18 10:13:19 REFUELING -1,23%1074302
2021-01-18 10:13:38 REFUELING -0,99%1415481
2021-01-18 10:13:56 CRUISE1335497
2021-01-18 10:13:58 REFUELING -0,91%1305550
2021-01-18 10:14:24 REFUELING -1,17%1345579
2021-01-18 10:14:38 REFUELING -0,66%1345575
2021-01-18 10:14:58 REFUELING -0,91%1345570
2021-01-18 10:15:20 REFUELING -1,01%1345576
2021-01-18 10:15:38 REFUELING -0,81%1345569
2021-01-18 10:15:58 REFUELING -0,91%1345552
2021-01-18 10:16:20 REFUELING -0,96%1345566
2021-01-18 10:16:38 REFUELING -0,85%1355555
2021-01-18 10:16:58 REFUELING -0,91%1355536
2021-01-18 10:17:19 REFUELING -0,93%1345551
2021-01-18 10:17:38 REFUELING -0,88%1355544
2021-01-18 10:17:58 REFUELING -0,90%1355522
2021-01-18 10:18:20 REFUELING -0,98%1345535
2021-01-18 10:18:38 REFUELING -0,82%1365475
2021-01-18 10:18:58 REFUELING -0,91%1365455
2021-01-18 10:19:19 REFUELING -0,92%1345472
2021-01-18 10:19:38 REFUELING -0,89%1365484
2021-01-18 10:19:58 REFUELING -0,90%1385432
2021-01-18 10:20:20 REFUELING -0,99%1355433
2021-01-18 10:20:38 REFUELING -0,81%1365435
2021-01-18 10:20:58 REFUELING -0,90%1365417
2021-01-18 10:21:19 REFUELING -0,94%1355430
2021-01-18 10:21:38 REFUELING -0,86%1355468
2021-01-18 10:21:58 REFUELING -0,90%1375440
2021-01-18 10:22:19 REFUELING -0,92%1355447
2021-01-18 10:22:38 REFUELING -0,88%1355455
2021-01-18 10:22:58 REFUELING -0,90%1385407
2021-01-18 10:23:22 REFUELING -1,08%1355393
2021-01-18 10:23:38 REFUELING -0,71%1355408
2021-01-18 10:23:58 REFUELING -0,90%1365392
2021-01-18 10:24:19 REFUELING -0,94%1355392
2021-01-18 10:24:38 REFUELING -0,86%1355408
2021-01-18 10:24:58 REFUELING -0,89%1355411
2021-01-18 10:25:20 REFUELING -0,98%1355411
2021-01-18 10:25:38 REFUELING -0,81%1345429
2021-01-18 10:25:58 REFUELING -0,89%1355422
2021-01-18 10:26:19 REFUELING -0,92%1355410
2021-01-18 10:26:38 REFUELING -0,86%1345477
2021-01-18 10:26:58 REFUELING -0,90%1365440
2021-01-18 10:27:20 REFUELING -0,99%1355411
2021-01-18 10:27:38 REFUELING -0,79%1345422
2021-01-18 10:27:58 REFUELING -0,89%1345427
2021-01-18 10:28:20 REFUELING -0,98%1355415
2021-01-18 10:28:38 REFUELING -0,80%1355432
2021-01-18 10:28:58 REFUELING -0,89%1345436
2021-01-18 10:29:19 REFUELING -0,91%1355425
2021-01-18 10:29:38 REFUELING -0,86%1345422
2021-01-18 10:29:58 REFUELING -0,88%1335444
2021-01-18 10:30:20 REFUELING -0,97%1345439
2021-01-18 10:30:38 REFUELING -0,79%1335426
2021-01-18 10:30:58 REFUELING -0,88%1335444
2021-01-18 10:31:19 REFUELING -0,90%1345453
2021-01-18 10:31:38 REFUELING -0,85%1335426
2021-01-18 10:31:58 REFUELING -0,87%1345439
2021-01-18 10:32:20 REFUELING -0,95%1335436
2021-01-18 10:32:38 REFUELING -0,80%1335435
2021-01-18 10:32:58 REFUELING -0,87%1325429
2021-01-18 10:33:19 REFUELING -0,89%1325444
2021-01-18 10:33:38 REFUELING -0,85%1335443
2021-01-18 10:33:58 REFUELING -0,87%1335440
2021-01-18 10:34:21 REFUELING -0,97%1315450
2021-01-18 10:34:38 REFUELING -0,77%1335453
2021-01-18 10:34:58 REFUELING -0,87%1325438
2021-01-18 10:35:19 REFUELING -0,89%1325445
2021-01-18 10:35:38 REFUELING -0,84%1335482
2021-01-18 10:35:58 REFUELING -0,86%1584478
2021-01-18 10:36:16 DESCEND1562178
2021-01-18 10:36:19 REFUELING -0,89%1462046
2021-01-18 10:36:38 REFUELING -0,81%1351982
2021-01-18 10:36:46 CRUISE1361964
2021-01-18 10:36:58 REFUELING -0,85%1361968
2021-01-18 10:37:20 REFUELING -0,93%1351963
2021-01-18 10:37:38 REFUELING -0,76%1341981
2021-01-18 10:37:58 REFUELING -0,85%1351975
2021-01-18 10:38:20 REFUELING -0,94%1361961
2021-01-18 10:38:38 REFUELING -0,75%1331972
2021-01-18 10:38:58 REFUELING -0,85%1331975
2021-01-18 10:39:19 REFUELING -0,89%1331953
2021-01-18 10:39:20 TIME COMPRESSION x41301994
2021-01-18 10:39:20 TIME COMPRESSION x21302004
2021-01-18 10:39:26 FLAPS SET TO POSITION 21302029
2021-01-18 10:39:56 DESCEND981248
2021-01-18 10:40:36 CRUISE641070
2021-01-18 10:40:37 LANDING631067
2021-01-18 10:40:56 TAXI TO THE GATE201064
2021-01-18 10:40:56 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS201064
2021-01-18 10:41:20 NOT LANDED IN PLANNED ARRIVAL01063
 DATOS ACARS
FECHA IASGSALTITUDCOMBUSTIBLE UTILIZADO OATFASE DE VUELO
2021-01-18 10:11:1800849-510-10BOARDING
2021-01-18 10:12:18931011067-505-11CLIMBING
2021-01-18 10:13:181071314301-485-11CLIMBING
2021-01-18 10:14:181331605578-456-10CRUISE
2021-01-18 10:15:181331595575-429-10CRUISE
2021-01-18 10:16:181331605565-402-9CRUISE
2021-01-18 10:17:181331595551-374-9CRUISE
2021-01-18 10:18:181341595535-347-9CRUISE
2021-01-18 10:19:181341585472-320-9CRUISE
2021-01-18 10:20:181351585432-293-8CRUISE
2021-01-18 10:21:181351575430-266-8CRUISE
2021-01-18 10:22:181351565446-238-8CRUISE
2021-01-18 10:23:181351545393-211-7CRUISE
2021-01-18 10:24:181341535391-184-7CRUISE
2021-01-18 10:25:181341535410-158-6CRUISE
2021-01-18 10:26:181351545410-131-6CRUISE
2021-01-18 10:27:181351565411-104-6CRUISE
2021-01-18 10:28:181351555415-77-5CRUISE
2021-01-18 10:29:181341545425-51-4CRUISE
2021-01-18 10:30:181341535438-24-3CRUISE
2021-01-18 10:31:1813315254522-3CRUISE
2021-01-18 10:32:18132150543629-2CRUISE
2021-01-18 10:33:18132149544455-1CRUISE
2021-01-18 10:34:181311465449810CRUISE
2021-01-18 10:35:1813114654441070CRUISE
2021-01-18 10:36:1814614820461332DESCEND
2021-01-18 10:37:1813513719621583CRUISE
2021-01-18 10:38:1813513719611843CRUISE
2021-01-18 10:39:1813313719522093CRUISE
2021-01-18 10:40:1870781143212-4DESCEND