Notice: Undefined index: language in /home/u660565183/domains/topcovirtual.com/public_html/vam/index.php on line 25

 TopCo Virtual Airlines

TopCo Virtual Airlines Vuela al futuro con nosotros




 ÁNALISIS DEL VUELO
Piloto: TOC119 Guillermo C. Aeronave: BLACKBIRD SIMULATIONS DHC-2 BEAVER WHEELS N93E Distancia: 112NM
Origen SPZO Destino SPZO Duración 0.92
Validación Validado Tipo Charter Matrícula N93E
ZFW 1510 Block Fuel/Initial FOB 81/0 Consumo en vuelo 197
Pasajeros 0 Cargo 0 Alternativo SPSO
Hora salida 2230 Velocidad en crucero 0135 Nivel de vuelo VFR
Tipo de vuelo IFR Tipo de aeronave DHC2 Unidades de peso Kg
Fecha 30-11-2024 Comentarios del piloto Red IVAO
Accidente No Comentarios del validador Calificación del vuelo 78

 RUTA
RUTA DCT 1322S07155W DCT 1310S07232W DCT 1322S07155W DCT
REMARKS DOF/241129 REG/ECBGH OPR/TOC PER/A RMK/WORLDTOUR TCAS SIMBRIEF
 FALLOS DE VUELO
Accidente OK Beacon off & Motores encendidos Fallo KIAS mayor 250 debajo 10000 FT OK
Luces OFF debajo 10000 FT Fallo Luces ON por encima 10000 FT Fallo Stall Fallo
Overspeed OK Pausa Fallo Refueling Fallo
Slew detectado OK Taxi con luces de taxi OFF Fallo Depegue con Landing lights OFF OK
Aterrizaje con Landing lights OFF OK Aterrizaje en aeropuerto no planeado OK Taxi Speed OK
Calado incorrecto en despegue OK Calado incorrecto en aterrizaje Fallo
 ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
Viento en aterrizaje 260º/0 kt Rumbo en aterrizaje 261
VS aterrizaje: -2.31 ft/min IAS aterrizaje: 62.25 kt
Fuerza G 1 G Alabaeo -1.6
Cabeceo 4.4 Flaps 5
Navigation Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON
 MAPA DE VUELO
 GRÁFICO DE ALTITUD
 REPORTE FINANCIERO DEL VUELO
 PRINCIPALES EVENTOS
FECHA EVENTOIASALTITUD
2024-11-29 23:29:35 SIM ACARS version 1.4.1010817
2024-11-29 23:29:36 BOARDING010817
2024-11-29 23:39:36 REFUELING 25,00%010817
2024-11-29 23:40:23 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:40:23 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON010817
2024-11-29 23:40:23 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:40:36 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:40:36 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:41:30 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:41:30 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:41:40 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:41:41 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:41:47 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:41:47 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:00 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:01 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:06 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:06 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:11 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:12 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:19 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:20 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:43 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:42:44 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:43:20 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:43:20 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:43:35 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:43:35 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:43:55 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:43:55 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:44:22 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:44:22 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:06 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:06 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:11 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:11 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:15 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:16 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:19 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:19 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:34 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:45:34 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:46:07 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:46:07 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:46:20 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:46:21 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:10 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:10 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:17 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:17 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:21 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:22 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:43 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:48:43 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:49:05 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:49:05 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:51:38 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:51:38 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:51:46 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:51:46 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:51:55 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:51:55 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:06 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:06 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:29 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:30 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:36 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:37 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:41 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:42 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:46 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:47 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:52 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:52:52 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:05 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:05 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:19 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:19 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:23 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:24 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:34 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:34 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:53:47 SIM PAUSED010816
2024-11-29 23:53:49 SIM UNPAUSED010816
2024-11-29 23:53:55 REFUELING -26,61%010817
2024-11-29 23:54:36 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:54:36 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:54:45 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:54:45 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:54:56 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:54:56 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:54:59 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:55:00 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:55:13 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:55:14 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:55:25 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:55:25 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:55:55 REFUELING 47,65%010817
2024-11-29 23:56:05 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:07 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:10 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:10 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:18 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:18 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:23 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:23 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:36 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:37 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:54 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:56:54 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:57:42 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:57:42 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:57:55 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:57:55 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:58:05 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:58:05 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:58:51 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:58:51 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:58:56 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:58:57 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:02 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:03 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:09 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:10 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:15 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:16 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:39 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:49 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:54 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-29 23:59:56 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:03 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:04 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:09 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:10 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:14 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:15 STOPPING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:00:20 STARTING ENGINE 1 010817
2024-11-30 00:02:31 FLAPS SET TO POSITION 1210817
2024-11-30 00:02:31 FLAPS SET TO POSITION 2310817
2024-11-30 00:02:53 TAXI TO THE RWY 1010816
2024-11-30 00:02:53 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF1010816
2024-11-30 00:05:32 STALL3510819
2024-11-30 00:05:32 RECOVER FROM STALL3610819
2024-11-30 00:05:34 ROLLING FOR TAKE OFF3710817
2024-11-30 00:05:48 STALL5510796
2024-11-30 00:05:48 TAKE OFF5510796
2024-11-30 00:05:48 RECOVER FROM STALL5510796
2024-11-30 00:05:48 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft5510796
2024-11-30 00:05:48 LANDING5610796
2024-11-30 00:05:49 STALL5610795
2024-11-30 00:05:55 RECOVER FROM STALL5610810
2024-11-30 00:05:56 STALL5610813
2024-11-30 00:05:56 RECOVER FROM STALL5610813
2024-11-30 00:05:57 STALL5610815
2024-11-30 00:05:58 RECOVER FROM STALL5610815
2024-11-30 00:05:58 STALL5710815
2024-11-30 00:05:59 RECOVER FROM STALL5710814
2024-11-30 00:06:00 STALL5810812
2024-11-30 00:06:04 TAKE OFF5810815
2024-11-30 00:06:06 RECOVER FROM STALL5710830
2024-11-30 00:06:11 STALL6010825
2024-11-30 00:06:11 RECOVER FROM STALL6010819
2024-11-30 00:06:11 STALL6110817
2024-11-30 00:06:12 RECOVER FROM STALL6110812
2024-11-30 00:06:13 STALL6210811
2024-11-30 00:06:13 RECOVER FROM STALL6210810
2024-11-30 00:06:26 FLAPS SET TO POSITION 16110853
2024-11-30 00:06:42 STALL6110914
2024-11-30 00:06:45 RECOVER FROM STALL6010921
2024-11-30 00:06:49 STALL6110926
2024-11-30 00:06:49 RECOVER FROM STALL6110926
2024-11-30 00:06:51 STALL6110930
2024-11-30 00:06:51 RECOVER FROM STALL6110931
2024-11-30 00:06:58 CRUISE6210951
2024-11-30 00:07:04 STALL6310968
2024-11-30 00:07:04 RECOVER FROM STALL6210971
2024-11-30 00:07:15 REFUELING -56,93%5611088
2024-11-30 00:07:17 FLAPS SET TO POSITION 05711097
2024-11-30 00:07:40 STALL6011224
2024-11-30 00:07:41 RECOVER FROM STALL5911236
2024-11-30 00:07:51 STALL6411289
2024-11-30 00:07:51 RECOVER FROM STALL6411289
2024-11-30 00:07:58 CLIMBING6211373
2024-11-30 00:09:08 STALL5912035
2024-11-30 00:09:08 RECOVER FROM STALL5912037
2024-11-30 00:09:35 STALL5912263
2024-11-30 00:09:35 RECOVER FROM STALL5912267
2024-11-30 00:09:53 STALL5812453
2024-11-30 00:09:54 RECOVER FROM STALL5812464
2024-11-30 00:10:28 CRUISE8312446
2024-11-30 00:13:18 CLIMBING9512623
2024-11-30 00:15:38 CRUISE10012457
2024-11-30 00:18:08 DESCEND10512144
2024-11-30 00:18:38 CRUISE10312124
2024-11-30 00:26:38 CLIMBING10512274
2024-11-30 00:27:18 CRUISE10512384
2024-11-30 00:28:58 CLIMBING10412569
2024-11-30 00:29:28 CRUISE10412550
2024-11-30 00:32:38 DESCEND11211951
2024-11-30 00:33:42 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1089497
2024-11-30 00:34:58 CLIMBING1278660
2024-11-30 00:38:58 CRUISE10110952
2024-11-30 00:39:38 CLIMBING9411419
2024-11-30 00:44:18 CRUISE9413264
2024-11-30 00:45:18 CLIMBING9513456
2024-11-30 00:46:08 CRUISE9413621
2024-11-30 00:48:59 STOPPING ENGINE 1 9613951
2024-11-30 00:49:00 STARTING ENGINE 1 9613952
2024-11-30 00:49:00 STOPPING ENGINE 1 9613952
2024-11-30 00:49:00 STARTING ENGINE 1 9613952
2024-11-30 00:49:00 STOPPING ENGINE 1 9513952
2024-11-30 00:49:01 STARTING ENGINE 1 9413951
2024-11-30 00:49:01 STOPPING ENGINE 1 9413951
2024-11-30 00:49:01 STARTING ENGINE 1 9313950
2024-11-30 00:49:01 STOPPING ENGINE 1 9313950
2024-11-30 00:49:01 STARTING ENGINE 1 9313949
2024-11-30 00:49:02 STOPPING ENGINE 1 9213947
2024-11-30 00:49:02 STARTING ENGINE 1 9113944
2024-11-30 00:49:02 STOPPING ENGINE 1 9113941
2024-11-30 00:49:02 STARTING ENGINE 1 9013938
2024-11-30 00:49:03 STOPPING ENGINE 1 9013935
2024-11-30 00:49:03 STARTING ENGINE 1 8913930
2024-11-30 00:49:03 STOPPING ENGINE 1 8913924
2024-11-30 00:49:04 STARTING ENGINE 1 8813918
2024-11-30 00:49:04 STOPPING ENGINE 1 8813915
2024-11-30 00:49:04 STARTING ENGINE 1 8713910
2024-11-30 00:49:04 STOPPING ENGINE 1 8713904
2024-11-30 00:49:05 STARTING ENGINE 1 8713900
2024-11-30 00:49:05 STOPPING ENGINE 1 8613897
2024-11-30 00:49:05 STARTING ENGINE 1 8613893
2024-11-30 00:49:05 STOPPING ENGINE 1 8613889
2024-11-30 00:49:06 STARTING ENGINE 1 8513884
2024-11-30 00:49:06 STOPPING ENGINE 1 8413880
2024-11-30 00:49:07 STARTING ENGINE 1 8413876
2024-11-30 00:49:07 STOPPING ENGINE 1 8413875
2024-11-30 00:49:07 STARTING ENGINE 1 8413873
2024-11-30 00:49:07 STOPPING ENGINE 1 8413872
2024-11-30 00:49:07 STARTING ENGINE 1 8313865
2024-11-30 00:49:08 STOPPING ENGINE 1 8313861
2024-11-30 00:49:08 STARTING ENGINE 1 8313853
2024-11-30 00:49:08 STOPPING ENGINE 1 8313851
2024-11-30 00:49:08 STARTING ENGINE 1 8213849
2024-11-30 00:49:48 CLIMBING8913958
2024-11-30 00:50:38 CRUISE9314081
2024-11-30 00:51:18 DESCEND10913707
2024-11-30 00:52:45 STOPPING ENGINE 1 10613449
2024-11-30 00:52:45 STARTING ENGINE 1 10613449
2024-11-30 00:52:46 STOPPING ENGINE 1 10613450
2024-11-30 00:52:46 STARTING ENGINE 1 10513450
2024-11-30 00:52:47 STOPPING ENGINE 1 10413449
2024-11-30 00:52:47 STARTING ENGINE 1 10213447
2024-11-30 00:52:47 STOPPING ENGINE 1 10213444
2024-11-30 00:52:48 STARTING ENGINE 1 10113443
2024-11-30 00:52:48 STOPPING ENGINE 1 10113440
2024-11-30 00:52:48 STARTING ENGINE 1 10013436
2024-11-30 00:52:48 STOPPING ENGINE 1 10013433
2024-11-30 00:52:49 STARTING ENGINE 1 9913426
2024-11-30 00:52:49 STOPPING ENGINE 1 9913420
2024-11-30 00:52:49 STARTING ENGINE 1 9913418
2024-11-30 00:52:50 STOPPING ENGINE 1 9813408
2024-11-30 00:52:50 STARTING ENGINE 1 9813406
2024-11-30 00:52:50 STOPPING ENGINE 1 9813402
2024-11-30 00:52:50 STARTING ENGINE 1 9713390
2024-11-30 00:52:51 STOPPING ENGINE 1 9713380
2024-11-30 00:52:51 STARTING ENGINE 1 9713368
2024-11-30 00:52:51 STOPPING ENGINE 1 9713357
2024-11-30 00:52:52 STARTING ENGINE 1 9713339
2024-11-30 00:52:52 STOPPING ENGINE 1 9813315
2024-11-30 00:52:53 STARTING ENGINE 1 9813299
2024-11-30 00:52:53 STOPPING ENGINE 1 9813289
2024-11-30 00:52:53 STARTING ENGINE 1 9813277
2024-11-30 00:52:54 STOPPING ENGINE 1 9913260
2024-11-30 00:52:54 STARTING ENGINE 1 10013229
2024-11-30 00:52:54 STOPPING ENGINE 1 10013218
2024-11-30 00:52:54 STARTING ENGINE 1 10013212
2024-11-30 00:52:55 STOPPING ENGINE 1 10013201
2024-11-30 00:52:55 STARTING ENGINE 1 10013190
2024-11-30 00:52:55 STOPPING ENGINE 1 10013185
2024-11-30 00:52:55 STARTING ENGINE 1 10013176
2024-11-30 00:52:55 STOPPING ENGINE 1 10113164
2024-11-30 00:52:56 STARTING ENGINE 1 10013152
2024-11-30 00:52:56 STOPPING ENGINE 1 10013150
2024-11-30 00:52:56 STARTING ENGINE 1 10013143
2024-11-30 00:52:57 STOPPING ENGINE 1 9913140
2024-11-30 00:52:57 STARTING ENGINE 1 9713142
2024-11-30 00:52:58 STOPPING ENGINE 1 9413151
2024-11-30 00:52:58 STARTING ENGINE 1 9413152
2024-11-30 00:52:58 STOPPING ENGINE 1 9413154
2024-11-30 00:52:59 STARTING ENGINE 1 9213161
2024-11-30 00:52:59 STOPPING ENGINE 1 9113166
2024-11-30 00:53:00 STARTING ENGINE 1 8913171
2024-11-30 00:53:00 STOPPING ENGINE 1 8813176
2024-11-30 00:53:00 STARTING ENGINE 1 8613182
2024-11-30 00:53:00 STOPPING ENGINE 1 8613183
2024-11-30 00:53:01 STARTING ENGINE 1 8413188
2024-11-30 00:53:01 STOPPING ENGINE 1 8413190
2024-11-30 00:53:01 STARTING ENGINE 1 8313192
2024-11-30 00:53:01 STOPPING ENGINE 1 8213194
2024-11-30 00:53:02 STARTING ENGINE 1 8113197
2024-11-30 00:53:03 STOPPING ENGINE 1 8013201
2024-11-30 00:53:03 STARTING ENGINE 1 7813202
2024-11-30 00:53:03 STOPPING ENGINE 1 7813202
2024-11-30 00:53:03 STARTING ENGINE 1 7813202
2024-11-30 00:53:04 STOPPING ENGINE 1 7713202
2024-11-30 00:53:04 STARTING ENGINE 1 7713202
2024-11-30 00:53:04 STOPPING ENGINE 1 7613201
2024-11-30 00:53:05 STARTING ENGINE 1 7613200
2024-11-30 00:53:05 STOPPING ENGINE 1 7513197
2024-11-30 00:53:05 STARTING ENGINE 1 7513196
2024-11-30 00:53:05 STOPPING ENGINE 1 7513195
2024-11-30 00:53:06 STARTING ENGINE 1 7413194
2024-11-30 00:53:06 STOPPING ENGINE 1 7413190
2024-11-30 00:53:06 STARTING ENGINE 1 7413187
2024-11-30 00:53:07 STOPPING ENGINE 1 7413174
2024-11-30 00:53:07 STARTING ENGINE 1 7413169
2024-11-30 00:53:07 STOPPING ENGINE 1 7413167
2024-11-30 00:53:07 STARTING ENGINE 1 7413164
2024-11-30 00:53:08 STALL7413156
2024-11-30 00:53:08 STOPPING ENGINE 1 7413151
2024-11-30 00:53:08 RECOVER FROM STALL7413150
2024-11-30 00:53:08 STARTING ENGINE 1 7413150
2024-11-30 00:53:08 STOPPING ENGINE 1 7413147
2024-11-30 00:53:08 STARTING ENGINE 1 7413146
2024-11-30 00:53:10 STOPPING ENGINE 1 7413117
2024-11-30 00:53:10 STARTING ENGINE 1 7413110
2024-11-30 00:53:10 STOPPING ENGINE 1 7413104
2024-11-30 00:53:10 STARTING ENGINE 1 7413103
2024-11-30 00:53:11 STOPPING ENGINE 1 7413103
2024-11-30 00:53:12 STARTING ENGINE 1 7513076
2024-11-30 00:53:12 STOPPING ENGINE 1 7513069
2024-11-30 00:53:12 STARTING ENGINE 1 7513068
2024-11-30 00:53:12 STOPPING ENGINE 1 7513060
2024-11-30 00:53:12 STARTING ENGINE 1 7513055
2024-11-30 00:53:13 STOPPING ENGINE 1 7513051
2024-11-30 00:53:13 STARTING ENGINE 1 7513036
2024-11-30 00:53:14 STOPPING ENGINE 1 7513026
2024-11-30 00:53:14 STARTING ENGINE 1 7613016
2024-11-30 00:53:15 STOPPING ENGINE 1 7513011
2024-11-30 00:53:15 STARTING ENGINE 1 7513007
2024-11-30 00:53:15 STOPPING ENGINE 1 7513004
2024-11-30 00:53:16 STARTING ENGINE 1 7513001
2024-11-30 00:53:16 STOPPING ENGINE 1 7512999
2024-11-30 00:53:16 STARTING ENGINE 1 7512998
2024-11-30 00:53:16 STOPPING ENGINE 1 7512994
2024-11-30 00:53:16 STARTING ENGINE 1 7512989
2024-11-30 00:53:17 STOPPING ENGINE 1 7412984
2024-11-30 00:53:17 STARTING ENGINE 1 7412983
2024-11-30 00:53:17 STOPPING ENGINE 1 7412982
2024-11-30 00:53:17 STARTING ENGINE 1 7412981
2024-11-30 00:53:18 STOPPING ENGINE 1 7312977
2024-11-30 00:53:18 STARTING ENGINE 1 7312975
2024-11-30 00:53:18 STOPPING ENGINE 1 7312974
2024-11-30 00:53:18 STARTING ENGINE 1 7312969
2024-11-30 00:53:18 STOPPING ENGINE 1 7312968
2024-11-30 00:53:19 STARTING ENGINE 1 7312966
2024-11-30 00:53:19 STOPPING ENGINE 1 7212965
2024-11-30 00:53:19 STARTING ENGINE 1 7212964
2024-11-30 00:53:19 STOPPING ENGINE 1 7212962
2024-11-30 00:53:19 STARTING ENGINE 1 7212961
2024-11-30 00:53:19 STOPPING ENGINE 1 7212958
2024-11-30 00:53:20 STARTING ENGINE 1 7212957
2024-11-30 00:53:20 STOPPING ENGINE 1 7212956
2024-11-30 00:53:20 STARTING ENGINE 1 7212954
2024-11-30 00:53:20 STOPPING ENGINE 1 7212953
2024-11-30 00:53:20 STARTING ENGINE 1 7212949
2024-11-30 00:53:21 STOPPING ENGINE 1 7212947
2024-11-30 00:53:21 STARTING ENGINE 1 7112945
2024-11-30 00:53:21 STOPPING ENGINE 1 7112939
2024-11-30 00:53:22 STARTING ENGINE 1 7112937
2024-11-30 00:53:22 STOPPING ENGINE 1 7112936
2024-11-30 00:53:22 STARTING ENGINE 1 7012933
2024-11-30 00:53:22 STOPPING ENGINE 1 7012933
2024-11-30 00:53:22 STARTING ENGINE 1 7012932
2024-11-30 00:53:23 STOPPING ENGINE 1 6912931
2024-11-30 00:53:23 STARTING ENGINE 1 6912931
2024-11-30 00:53:23 STOPPING ENGINE 1 6912930
2024-11-30 00:53:23 STARTING ENGINE 1 6912929
2024-11-30 00:53:23 STOPPING ENGINE 1 6912929
2024-11-30 00:53:24 STARTING ENGINE 1 6812928
2024-11-30 00:53:24 STOPPING ENGINE 1 6812926
2024-11-30 00:53:24 STARTING ENGINE 1 6812924
2024-11-30 00:53:37 REFUELING 5,82%7712938
2024-11-30 00:53:38 CRUISE7812943
2024-11-30 00:54:08 CLIMBING8213141
2024-11-30 00:55:58 CRUISE8913788
2024-11-30 00:56:38 CLIMBING8814008
2024-11-30 00:57:18 CRUISE8814120
2024-11-30 00:57:58 DESCEND9713734
2024-11-30 00:59:48 CRUISE9013074
2024-11-30 01:00:18 DESCEND9412690
2024-11-30 01:00:40 FLAPS SET TO POSITION 18411985
2024-11-30 01:00:51 FLAPS SET TO POSITION 27511711
2024-11-30 01:01:15 FLAPS SET TO POSITION 38311283
2024-11-30 01:01:16 FLAPS SET TO POSITION 48211280
2024-11-30 01:01:16 FLAPS SET TO POSITION 58211277
2024-11-30 01:02:18 CRUISE6610724
2024-11-30 01:02:22 LANDING6210724
2024-11-30 01:03:01 FLAPS SET TO POSITION 42910759
2024-11-30 01:03:02 FLAPS SET TO POSITION 32910759
2024-11-30 01:03:02 FLAPS SET TO POSITION 02910759
2024-11-30 01:04:54 TAXI TO THE GATE2010812
2024-11-30 01:05:24 STOPPING ENGINE 1 1310816
2024-11-30 01:05:41 SIM PAUSED710816
2024-11-30 01:05:41 SIM UNPAUSED710816
 DATOS ACARS
FECHA IASGSALTITUDCOMBUSTIBLE UTILIZADO OATFASE DE VUELO
2024-11-29 23:30:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:31:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:32:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:33:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:34:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:35:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:36:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:37:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:38:350010816017BOARDING
2024-11-29 23:39:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:40:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:41:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:42:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:43:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:44:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:45:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:46:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:47:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:48:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:49:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:50:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:51:350010816-6417BOARDING
2024-11-29 23:52:350010816-6416BOARDING
2024-11-29 23:53:350010816-6416BOARDING
2024-11-29 23:54:350010816416BOARDING
2024-11-29 23:55:350010816416BOARDING
2024-11-29 23:56:350010816-11916BOARDING
2024-11-29 23:57:350010816-11916BOARDING
2024-11-29 23:58:350010816-11916BOARDING
2024-11-29 23:59:350010816-11916BOARDING
2024-11-30 00:00:350010816-11916BOARDING
2024-11-30 00:01:350010816-11916BOARDING
2024-11-30 00:02:354110816-11816BOARDING
2024-11-30 00:03:35121610828-11816TAXI TO THE RWY
2024-11-30 00:04:35121210839-11816TAXI TO THE RWY
2024-11-30 00:05:35394810815-11816TAXI TO THE RWY
2024-11-30 00:06:35647710866-11615CLIMBING
2024-11-30 00:07:356172111673214CRUISE
2024-11-30 00:08:356792116973314CLIMBING
2024-11-30 00:09:355885122713416CLIMBING
2024-11-30 00:10:3592118123613515CRUISE
2024-11-30 00:11:3596115124323715CRUISE
2024-11-30 00:12:35100130124633814CRUISE
2024-11-30 00:13:35103139125073914CLIMBING
2024-11-30 00:14:35101136125354014CLIMBING
2024-11-30 00:15:35101136124634115CLIMBING
2024-11-30 00:16:35105140123204315CRUISE
2024-11-30 00:17:35106137122264414CRUISE
2024-11-30 00:18:35103129121224515DESCEND
2024-11-30 00:19:35103136120604614CRUISE
2024-11-30 00:20:35103133121804814CRUISE
2024-11-30 00:21:35102129121744913CRUISE
2024-11-30 00:22:35102129121365012CRUISE
2024-11-30 00:23:35103129121455211CRUISE
2024-11-30 00:24:35103127121885310CRUISE
2024-11-30 00:25:35105129121865410CRUISE
2024-11-30 00:26:3510512712264568CRUISE
2024-11-30 00:27:3510412712400577CRUISE
2024-11-30 00:28:3510512812508587CRUISE
2024-11-30 00:29:3510412712555607CRUISE
2024-11-30 00:30:3510713212509617CRUISE
