Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
PERFIL
Nombre: | Arnau B. |
Indicativo: | TOC149 |
País: | Spain |
Ciudad: | Abrera |
Hub: | LEPA Palma De Mallorca |
Localización: | SUMU Carrasco International /General C L Berisso |
Rango: | Estudiante |
Salario por hora: | 12 |
Dinero: | 18.54 € |
Fecha de registro: | 05-07-2021 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 1 |
Horas totales: | 03:05 |
Distancia: | 1280 |
Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 1 |
% Vuelos Regulares: | 0.00 % |
Pireps manuales: | 0 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 1 |
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 1 | Horas totales: | 03:05 |
Distancia: | 1280 NM | Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 1 | % Vuelos Regulares: | 0.00 % |
Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 1 |
Duración média de vuelo | 03:05 | Distancia média de vuelo | 1,280.00 NM |
Media de V/S en aterrizaje | -260.67 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
B190 |
BE58 |
C172 |
C208 |
PA34 |
PC12 |