Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
PERFIL
Nombre: | Jose D. |
Indicativo: | TOC106 |
País: | Spain |
Ciudad: | Torrevieja |
Hub: | LEAS Asturias |
Localización: | LEAL Alicante International |
Rango: | Estudiante |
Salario por hora: | 12 |
Dinero: | € |
Fecha de registro: | 14-02-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 0 |
Horas totales: | 00:00 |
Distancia: | 0 |
Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 0 |
% Vuelos Regulares: | 0 % |
Pireps manuales: | 0 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 0 |
VUELOS
Fecha | Origen | Destino | Duración | Distancia | Tipo | Validación | Detalles |
---|
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 0 | Horas totales: | 00:00 |
Distancia: | 0 NM | Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 0 | % Vuelos Regulares: | 0 % |
Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 0 |
Duración média de vuelo | 00:00 | Distancia média de vuelo | 0.00 NM |
Media de V/S en aterrizaje | 0.00 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
C172 |