Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
![]() |
PERFIL
Nombre: | Francisco Q. |
Indicativo: | TOC116 |
País: | Spain ![]() |
Ciudad: | Avila |
Hub: | LEMD ![]() |
Localización: | LELN ![]() |
Rango: | ![]() |
Salario por hora: | 12 |
Dinero: | 10.68 € |
Fecha de registro: | 05-04-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 2 |
Horas totales: | 01:46 |
Distancia: | 266 |
Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 2 |
% Vuelos Regulares: | 0.00 % |
Pireps manuales: | 0 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 2 |
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 2 | Horas totales: | 01:46 |
Distancia: | 266 NM | Vuelos Regulares: | 0 |
Vuelos Charter: | 2 | % Vuelos Regulares: | 0.00 % |
Pireps manuales: | 0 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 2 |
Duración média de vuelo | 00:53 | Distancia média de vuelo | 133.00 NM |
Media de V/S en aterrizaje | -7,041.23 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
B190 |
BE58 |
C172 |
C208 |
PA34 |
PC12 |