Antes de usar este sitio web, por favor, lea nuestra política de privacidad. Pulsando en el siguiente botón usted acepta nuestra cláusula GDPR y el uso de cookies.
PERFIL
PERFIL
Nombre: | Martín A. |
Indicativo: | TOC126 |
País: | Spain |
Ciudad: | SALAMANCA |
Hub: | LEAS Asturias |
Localización: | LEIB Ibiza |
Rango: | Estudiante |
Salario por hora: | 12 |
Dinero: | -2,472.12 € |
Fecha de registro: | 20-04-2020 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 8 |
Horas totales: | 06:30 |
Distancia: | 937 |
Vuelos Regulares: | 4 |
Vuelos Charter: | 4 |
% Vuelos Regulares: | 50.00 % |
Pireps manuales: | 1 |
Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 |
VAM Acars: | 7 |
VUELOS
MAPA 10 ÚLTIMOS VUELOS
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Vuelos totales: | 8 | Horas totales: | 06:30 |
Distancia: | 937 NM | Vuelos Regulares: | 4 |
Vuelos Charter: | 4 | % Vuelos Regulares: | 50.00 % |
Pireps manuales: | 1 | Pireps FS Keeper: | 0 |
Pireps FS Acars: | 0 | VAM Acars: | 7 |
Duración média de vuelo | 00:52 | Distancia média de vuelo | 124.57 NM |
Media de V/S en aterrizaje | -356.57 ft/min | Vuelos últimos 30 días | 0 |
NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
CERTIFICACIONES DE AERONAVES
B190 |
BE58 |
C172 |
C208 |
PA34 |
PC12 |